![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Milcoun | HURR | 15 | 34 | 19 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 18 | 13 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | .353 | .551 | .529 | 1.080 | 0 | 0 | 7 | |
Pedro Garcia | HURR | 15 | 47 | 19 | 22 | 16 | 4 | 2 | 0 | 30 | 10 | 0 | 26 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .468 | .569 | .638 | 1.207 | 0 | 0 | 12 | |
Rich Brandshaw | HURR | 15 | 49 | 24 | 23 | 18 | 6 | 0 | 0 | 30 | 8 | 0 | 18 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | .469 | .567 | .612 | 1.179 | 0 | 0 | 13 | |
Jeff Milcoun | HURR | 13 | 34 | 19 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 12 | 2 | 7 | 17 | 0 | 0 | .265 | .409 | .324 | 0.733 | 1 | 0 | 4 | |
Jonathan Garza | HURR | 13 | 46 | 20 | 21 | 13 | 3 | 4 | 1 | 35 | 4 | 0 | 16 | 1 | 10 | 13 | 1 | 0 | .457 | .510 | .761 | 1.271 | 0 | 0 | 10 | |
Thomas Klecka | HURR | 13 | 31 | 11 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | .258 | .303 | .323 | 0.626 | 0 | 0 | 2 | |
Johnny Cruz | HURR | 12 | 32 | 12 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 14 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | .312 | .467 | .344 | 0.810 | 2 | 0 | 10 | |
Alex Mousoudakis | HURR | 11 | 35 | 27 | 21 | 15 | 1 | 3 | 0 | 26 | 6 | 0 | 14 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | .600 | .682 | .743 | 1.425 | 0 | 0 | 13 | |
Gaston Miranda | HURR | 10 | 30 | 6 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .300 | .364 | .433 | 0.797 | 0 | 0 | 7 | |
Manny Aranda | HURR | 10 | 31 | 13 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .419 | .472 | .452 | 0.924 | 1 | 0 | 0 | |
Luis Marcano | HURR | 10 | 27 | 6 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .481 | .588 | .630 | 1.218 | 0 | 0 | 3 | |
Ray Perez | HURR | 9 | 22 | 18 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 26 | 9 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .636 | .697 | 1.182 | 1.879 | 2 | 0 | 12 | |
Juan Cantu | HURR | 9 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .062 | .211 | .062 | 0.273 | 0 | 0 | 1 | |
Measha Williams | HURR | 8 | 12 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .333 | .579 | .500 | 1.079 | 0 | 0 | 2 | |
Jason Mclendon | HURR | 7 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .182 | .471 | .364 | 0.834 | 0 | 0 | 2 | |
Anthony Laporte | HURR | 6 | 11 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 | .571 | .455 | 1.026 | 0 | 0 | 2 | |
Eric Lerma | HURR | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .444 | .429 | 0.873 | 0 | 1 | 0 | |
Ulysus Rodriguez | HURR | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnny Cruz | HURR | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 27 | 10 | 5 | 1.29 | 0 | 6 | 0 | 28 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 166 | 80 | 142 | .190 | 0.94 | |
Luis Marcano | HURR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | .162 | 0.60 | |
Jason Mclendon | HURR | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 6 | 4 | 2.77 | 0 | 12 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 35 | 62 | .129 | 1.54 | |
Manny Aranda | HURR | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 11 | 5 | 3.46 | 1 | 5 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 23 | 65 | .277 | 1.77 | |
Jonathan Garza | HURR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 6 | 8 | 8 | 19.64 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | .250 | 3.00 | |
Measha Williams | HURR | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1.29 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 28 | .179 | 0.86 | |
Alex Mousoudakis | HURR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .150 | 1.50 | |
Joe Milcoun | HURR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4.50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16 | 14 | .286 | 3.00 | |
Gaston Miranda | HURR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | 1.50 | |
Ulysus Rodriguez | HURR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .375 | 1.50 | |
Jimmy Rivera | STOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 12 | 9 | 11.57 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.86 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Joe Milcoun | HURR | 15 | 34 | 19 | 12 | 8 | 3 | 0 | 1 | 18 | 13 | 0 | 12 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | .353 | .551 | .529 | 1.080 | 0 | 0 | 7 | |
Pedro Garcia | HURR | 15 | 47 | 19 | 22 | 16 | 4 | 2 | 0 | 30 | 10 | 0 | 26 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .468 | .569 | .638 | 1.207 | 0 | 0 | 12 | |
Rich Brandshaw | HURR | 15 | 49 | 24 | 23 | 18 | 6 | 0 | 0 | 30 | 8 | 0 | 18 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | .469 | .567 | .612 | 1.179 | 0 | 0 | 13 | |
Jeff Milcoun | HURR | 13 | 34 | 19 | 9 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 7 | 0 | 12 | 2 | 7 | 17 | 0 | 0 | .265 | .409 | .324 | 0.733 | 1 | 0 | 4 | |
Jonathan Garza | HURR | 13 | 46 | 20 | 21 | 13 | 3 | 4 | 1 | 35 | 4 | 0 | 16 | 1 | 10 | 13 | 1 | 0 | .457 | .510 | .761 | 1.271 | 0 | 0 | 10 | |
Thomas Klecka | HURR | 13 | 31 | 11 | 8 | 7 | 0 | 1 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 0 | .258 | .303 | .323 | 0.626 | 0 | 0 | 2 | |
Johnny Cruz | HURR | 12 | 32 | 12 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 14 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | .312 | .467 | .344 | 0.810 | 2 | 0 | 10 | |
Alex Mousoudakis | HURR | 11 | 35 | 27 | 21 | 15 | 1 | 3 | 0 | 26 | 6 | 0 | 14 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | .600 | .682 | .743 | 1.425 | 0 | 0 | 13 | |
Gaston Miranda | HURR | 10 | 30 | 6 | 9 | 5 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | .300 | .364 | .433 | 0.797 | 0 | 0 | 7 | |
Manny Aranda | HURR | 10 | 31 | 13 | 13 | 10 | 2 | 0 | 0 | 14 | 4 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .419 | .472 | .452 | 0.924 | 1 | 0 | 0 | |
Luis Marcano | HURR | 10 | 27 | 6 | 13 | 9 | 4 | 0 | 0 | 17 | 7 | 0 | 13 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | .481 | .588 | .630 | 1.218 | 0 | 0 | 3 | |
Ray Perez | HURR | 9 | 22 | 18 | 14 | 6 | 4 | 4 | 0 | 26 | 9 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .636 | .697 | 1.182 | 1.879 | 2 | 0 | 12 | |
Juan Cantu | HURR | 9 | 16 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | .062 | .211 | .062 | 0.273 | 0 | 0 | 1 | |
Measha Williams | HURR | 8 | 12 | 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 7 | 0 | 8 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .333 | .579 | .500 | 1.079 | 0 | 0 | 2 | |
Jason Mclendon | HURR | 7 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | .182 | .471 | .364 | 0.834 | 0 | 0 | 2 | |
Anthony Laporte | HURR | 6 | 11 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .455 | .571 | .455 | 1.026 | 0 | 0 | 2 | |
Eric Lerma | HURR | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .444 | .429 | 0.873 | 0 | 1 | 0 | |
Ulysus Rodriguez | HURR | 2 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | 2.000 | 0 | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johnny Cruz | HURR | 9 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 35 | 27 | 10 | 5 | 1.29 | 0 | 6 | 0 | 28 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 166 | 80 | 142 | .190 | 0.94 | |
Luis Marcano | HURR | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 2 | 2 | 1.80 | 1 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | .162 | 0.60 | |
Jason Mclendon | HURR | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 6 | 4 | 2.77 | 0 | 12 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 35 | 62 | .129 | 1.54 | |
Manny Aranda | HURR | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 18 | 11 | 5 | 3.46 | 1 | 5 | 0 | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 23 | 65 | .277 | 1.77 | |
Jonathan Garza | HURR | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 2/3 | 6 | 8 | 8 | 19.64 | 0 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | .250 | 3.00 | |
Measha Williams | HURR | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 1 | 1 | 1.29 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | 28 | .179 | 0.86 | |
Alex Mousoudakis | HURR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 1/3 | 3 | 1 | 0 | 0.00 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | .150 | 1.50 | |
Joe Milcoun | HURR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 1 | 4.50 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 16 | 14 | .286 | 3.00 | |
Gaston Miranda | HURR | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0.00 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | .000 | 1.50 | |
Ulysus Rodriguez | HURR | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | .375 | 1.50 | |
Jimmy Rivera | STOR | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 12 | 12 | 9 | 11.57 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | 1.86 |