skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Sander Castillano 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 .000 .250 .000 0.250 1 1 4
Juan De Los Reyes 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 3
Manny Lujan 3 9 4 4 4 0 0 0 4 1 0 1 1 1 0 0 0 .444 .545 .444 0.990 0 0 12
Stuart Lindeman 4 11 2 3 3 0 0 0 3 2 0 2 0 3 0 0 0 .273 .385 .273 0.657 0 0 10
Edward Baray 4 13 6 6 3 3 0 0 9 3 0 2 0 3 3 0 0 .462 .562 .692 1.255 0 0 16
Mario Ortega 4 13 4 4 4 0 0 0 4 1 0 2 0 2 1 0 0 .308 .357 .308 0.665 0 0 11
Omar Vela Jr 5 17 7 6 5 2 0 0 9 1 0 6 0 2 0 0 0 .353 .389 .529 0.918 0 0 19
Adam Gill 5 10 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 3 0 0 0 .000 .091 .000 0.091 0 0 10
Chadanny Tineo 6 21 5 8 7 1 0 0 9 0 0 4 0 3 2 0 0 .381 .381 .429 0.810 0 0 19
Armando Sanchez 6 20 7 7 6 1 0 0 8 4 0 1 0 2 3 0 0 .350 .458 .400 0.858 0 0 24
Ryan Martin 6 14 4 3 3 0 0 0 3 4 0 5 0 1 0 0 0 .214 .389 .214 0.603 0 0 16
Michael Perales 8 23 3 5 5 0 0 0 5 4 0 3 0 12 0 0 0 .217 .333 .217 0.551 0 0 25
Jose De Los Reyes 8 16 4 6 6 0 0 0 6 9 0 4 0 2 0 0 0 .375 .600 .375 0.975 0 0 26
Stuart Lewis 8 15 3 3 3 0 0 0 3 4 0 5 0 5 0 0 0 .200 .368 .200 0.568 0 0 20
Pedro Garcia 9 32 12 15 11 3 1 0 20 2 0 14 0 5 0 0 0 .469 .500 .625 1.125 0 0 31
Ronnie Villarreal 10 26 6 8 7 0 0 0 7 3 0 4 0 4 1 0 0 .308 .379 .269 0.649 0 0 28
Paul Conlon 10 28 10 10 9 1 0 0 11 3 2 5 1 5 3 0 0 .357 .438 .393 0.830 0 0 32
Cody Hester 10 28 10 9 8 1 0 0 10 4 0 5 0 7 5 0 0 .321 .406 .357 0.763 0 0 30

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Stuart Lindeman 1 0 0 0 0 0 1 2/3 0 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Manny Lujan 1 0 1 0 0 0 5 0 9 7 12.60 0 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.60
Jacob Hinojosa 1 1 0 0 0 0 2 1/3 2 0 0 0.00 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.86
Stephen Machorro 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.00
Adam Gill 3 1 1 0 0 0 9 7 16 6 6.00 0 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.00
Ryan Martin 4 2 0 0 0 0 20 22 19 12 5.40 0 10 0 15 0 0 0 1 0 0 53 33 0 .000 1.60
Michael Perales 5 1 0 0 0 0 7 1 2 2 2.57 0 4 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.71
Jose De Los Reyes 5 2 0 0 0 0 14 2/3 9 2 1 0.61 0 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.82

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Sander Castillano 1 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 .000 .250 .000 0.250 1 1 4
Juan De Los Reyes 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 3
Manny Lujan 3 9 4 4 4 0 0 0 4 1 0 1 1 1 0 0 0 .444 .545 .444 0.990 0 0 12
Stuart Lindeman 4 11 2 3 3 0 0 0 3 2 0 2 0 3 0 0 0 .273 .385 .273 0.657 0 0 10
Edward Baray 4 13 6 6 3 3 0 0 9 3 0 2 0 3 3 0 0 .462 .562 .692 1.255 0 0 16
Mario Ortega 4 13 4 4 4 0 0 0 4 1 0 2 0 2 1 0 0 .308 .357 .308 0.665 0 0 11
Omar Vela Jr 5 17 7 6 5 2 0 0 9 1 0 6 0 2 0 0 0 .353 .389 .529 0.918 0 0 19
Adam Gill 5 10 4 0 0 0 0 0 0 1 0 3 0 3 0 0 0 .000 .091 .000 0.091 0 0 10
Chadanny Tineo 6 21 5 8 7 1 0 0 9 0 0 4 0 3 2 0 0 .381 .381 .429 0.810 0 0 19
Armando Sanchez 6 20 7 7 6 1 0 0 8 4 0 1 0 2 3 0 0 .350 .458 .400 0.858 0 0 24
Ryan Martin 6 14 4 3 3 0 0 0 3 4 0 5 0 1 0 0 0 .214 .389 .214 0.603 0 0 16
Michael Perales 8 23 3 5 5 0 0 0 5 4 0 3 0 12 0 0 0 .217 .333 .217 0.551 0 0 25
Jose De Los Reyes 8 16 4 6 6 0 0 0 6 9 0 4 0 2 0 0 0 .375 .600 .375 0.975 0 0 26
Stuart Lewis 8 15 3 3 3 0 0 0 3 4 0 5 0 5 0 0 0 .200 .368 .200 0.568 0 0 20
Pedro Garcia 9 32 12 15 11 3 1 0 20 2 0 14 0 5 0 0 0 .469 .500 .625 1.125 0 0 31
Ronnie Villarreal 10 26 6 8 7 0 0 0 7 3 0 4 0 4 1 0 0 .308 .379 .269 0.649 0 0 28
Paul Conlon 10 28 10 10 9 1 0 0 11 3 2 5 1 5 3 0 0 .357 .438 .393 0.830 0 0 32
Cody Hester 10 28 10 9 8 1 0 0 10 4 0 5 0 7 5 0 0 .321 .406 .357 0.763 0 0 30

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Stuart Lindeman 1 0 0 0 0 0 1 2/3 0 1 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Manny Lujan 1 0 1 0 0 0 5 0 9 7 12.60 0 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.60
Jacob Hinojosa 1 1 0 0 0 0 2 1/3 2 0 0 0.00 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.86
Stephen Machorro 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.00
Adam Gill 3 1 1 0 0 0 9 7 16 6 6.00 0 2 0 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.00
Ryan Martin 4 2 0 0 0 0 20 22 19 12 5.40 0 10 0 15 0 0 0 1 0 0 53 33 0 .000 1.60
Michael Perales 5 1 0 0 0 0 7 1 2 2 2.57 0 4 3 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.71
Jose De Los Reyes 5 2 0 0 0 0 14 2/3 9 2 1 0.61 0 3 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.82