skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Geoff Meyers 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .000 .667 .000 0.667 0 0 2
David Hance 4 9 3 1 1 0 0 0 1 3 0 1 1 3 2 0 0 .111 .385 .111 0.496 0 0 13
Timothy Tolbert 5 9 2 1 1 0 0 0 1 3 0 2 0 2 0 0 0 .111 .333 .111 0.444 0 0 12
David Soto 6 15 5 6 4 2 0 0 8 3 0 7 0 0 1 0 0 .400 .500 .533 1.033 0 0 18
Brett Zalaski 6 12 8 6 3 0 1 0 6 7 0 1 0 4 1 0 0 .500 .684 .500 1.184 0 0 19
Chad Hammond 7 17 1 2 2 0 0 0 2 1 0 2 0 5 0 0 0 .118 .167 .118 0.284 0 0 18
Orlando Soto 7 15 4 8 6 1 0 0 8 1 0 3 0 2 5 0 0 .533 .562 .533 1.096 0 0 14
Joe Banasik 8 13 4 2 2 0 0 0 2 3 0 2 0 2 0 0 0 .154 .312 .154 0.466 0 0 16
Zach Parks 9 20 1 4 2 2 0 0 6 4 0 5 1 5 0 0 0 .200 .346 .300 0.646 1 0 26
Josh Parmer 9 21 1 3 3 0 0 0 3 1 0 1 0 9 1 0 0 .143 .182 .143 0.325 0 0 22
franklin Beltre 9 23 5 5 4 0 0 0 4 3 0 0 0 4 1 0 0 .217 .308 .174 0.482 0 0 26
GUSTAVO COLMENERO 9 23 4 8 7 1 0 0 9 3 0 3 0 3 2 0 0 .348 .423 .391 0.814 0 0 26
William Botsford 11 28 10 11 8 2 0 1 16 6 0 15 0 3 0 0 0 .393 .500 .571 1.071 0 0 34
Troy Smith 11 27 4 7 6 1 0 0 8 2 0 4 0 13 2 1 0 .259 .310 .296 0.607 0 0 29
Matthew Saunders 11 28 7 10 10 0 0 0 10 1 0 8 3 2 0 0 0 .357 .424 .357 0.781 1 0 33
Joe Witcraft 11 26 5 9 6 1 2 0 14 5 0 9 0 0 6 1 0 .346 .452 .538 0.990 0 0 28

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Chad Hammond 2 0 0 0 0 0 3 2/3 9 5 5 12.27 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.00
William Botsford 3 1 1 0 0 0 10 2/3 15 12 10 8.44 0 8 1 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 2.16
franklin Beltre 4 0 3 0 0 0 9 2/3 8 19 19 17.69 0 19 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 2.79
Zach Parks 5 1 1 0 0 0 12 1/3 18 17 14 10.22 1 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.11
GUSTAVO COLMENERO 5 0 1 0 0 0 14 2/3 17 16 14 8.59 0 9 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.77

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Geoff Meyers 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 .000 .667 .000 0.667 0 0 2
David Hance 4 9 3 1 1 0 0 0 1 3 0 1 1 3 2 0 0 .111 .385 .111 0.496 0 0 13
Timothy Tolbert 5 9 2 1 1 0 0 0 1 3 0 2 0 2 0 0 0 .111 .333 .111 0.444 0 0 12
David Soto 6 15 5 6 4 2 0 0 8 3 0 7 0 0 1 0 0 .400 .500 .533 1.033 0 0 18
Brett Zalaski 6 12 8 6 3 0 1 0 6 7 0 1 0 4 1 0 0 .500 .684 .500 1.184 0 0 19
Chad Hammond 7 17 1 2 2 0 0 0 2 1 0 2 0 5 0 0 0 .118 .167 .118 0.284 0 0 18
Orlando Soto 7 15 4 8 6 1 0 0 8 1 0 3 0 2 5 0 0 .533 .562 .533 1.096 0 0 14
Joe Banasik 8 13 4 2 2 0 0 0 2 3 0 2 0 2 0 0 0 .154 .312 .154 0.466 0 0 16
Zach Parks 9 20 1 4 2 2 0 0 6 4 0 5 1 5 0 0 0 .200 .346 .300 0.646 1 0 26
Josh Parmer 9 21 1 3 3 0 0 0 3 1 0 1 0 9 1 0 0 .143 .182 .143 0.325 0 0 22
franklin Beltre 9 23 5 5 4 0 0 0 4 3 0 0 0 4 1 0 0 .217 .308 .174 0.482 0 0 26
GUSTAVO COLMENERO 9 23 4 8 7 1 0 0 9 3 0 3 0 3 2 0 0 .348 .423 .391 0.814 0 0 26
William Botsford 11 28 10 11 8 2 0 1 16 6 0 15 0 3 0 0 0 .393 .500 .571 1.071 0 0 34
Troy Smith 11 27 4 7 6 1 0 0 8 2 0 4 0 13 2 1 0 .259 .310 .296 0.607 0 0 29
Matthew Saunders 11 28 7 10 10 0 0 0 10 1 0 8 3 2 0 0 0 .357 .424 .357 0.781 1 0 33
Joe Witcraft 11 26 5 9 6 1 2 0 14 5 0 9 0 0 6 1 0 .346 .452 .538 0.990 0 0 28

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Chad Hammond 2 0 0 0 0 0 3 2/3 9 5 5 12.27 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3.00
William Botsford 3 1 1 0 0 0 10 2/3 15 12 10 8.44 0 8 1 7 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .000 2.16
franklin Beltre 4 0 3 0 0 0 9 2/3 8 19 19 17.69 0 19 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 2.79
Zach Parks 5 1 1 0 0 0 12 1/3 18 17 14 10.22 1 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.11
GUSTAVO COLMENERO 5 0 1 0 0 0 14 2/3 17 16 14 8.59 0 9 0 7 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.77