skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
27 Albert Van Dellen 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 .333 .500 .000 0.500 0 0 0
28 Dean Cosme 3 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .200 .200 .000 0.200 0 0 0
5 Juan Zuniga 5 14 3 6 0 1 1 0 5 3 0 6 0 2 0 0 0 .429 .529 .357 0.887 0 0 0
34 Guy Koenig 6 18 8 13 0 2 0 0 4 2 0 8 0 0 2 0 0 .722 .714 .222 0.937 1 0 0
50 Hector Rios 6 18 9 7 0 2 0 0 4 3 0 4 1 1 2 0 0 .389 .500 .222 0.722 0 0 0
42 Andre Vappie 6 15 5 5 0 2 0 0 4 7 0 2 0 1 0 0 0 .333 .545 .267 0.812 0 0 0
31 Priamo Reyes 6 12 5 3 0 1 0 0 2 2 0 1 3 2 1 0 0 .250 .444 .167 0.611 1 0 3
8 Andy Publes 7 14 3 2 0 0 0 0 0 1 0 2 2 3 4 0 0 .143 .278 .000 0.278 1 0 0
17 Kyle Keena 7 19 3 7 0 1 1 0 5 3 0 3 2 1 3 0 0 .368 .500 .263 0.763 0 0 0
10 Andrew Murrell 7 19 7 7 0 1 0 0 2 3 0 3 0 1 0 0 0 .368 .455 .105 0.560 0 0 0
13 justin putnal 8 21 4 11 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 2 0 0 .524 .615 .000 0.615 0 0 0
7 Benjamin Musher 8 17 9 8 0 0 0 0 0 7 0 4 0 5 5 0 0 .471 .600 .000 0.600 1 0 0
15 Tom West 9 16 5 6 0 3 0 0 6 1 0 3 0 3 2 0 0 .375 .412 .375 0.787 0 0 0
1 Jonathan Mikus 9 15 5 3 0 2 0 0 4 8 0 3 0 6 3 0 0 .200 .478 .267 0.745 0 0 0
55 Alfredo Rivas 9 22 2 7 0 1 0 0 2 4 0 5 0 5 3 0 0 .318 .423 .091 0.514 0 0 1
4 BJ Galvan 9 23 6 8 0 2 0 0 4 8 0 4 0 3 2 0 0 .348 .500 .174 0.674 1 0 0
44 Herbert Goodwin 10 18 3 4 0 0 0 0 0 5 0 3 0 4 2 0 0 .222 .375 .000 0.375 1 0 0
21 Rudy Casanova 10 25 4 9 0 0 0 0 0 4 0 3 0 2 4 0 0 .360 .448 .000 0.448 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
50 Hector Rios 2 0 0 0 0 0 3 8 8 6 18.00 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 19 .421 3.00
10 Andrew Murrell 2 0 0 0 0 0 3 7 7 5 15.00 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 .333 4.33
27 Albert Van Dellen 4 1 1 0 0 0 7 3 6 1 1.29 0 3 0 7 0 0 0 2 0 0 0 0 32 .094 0.86
28 Dean Cosme 4 0 1 0 0 0 15 24 20 9 5.40 0 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 79 .304 1.73
55 Alfredo Rivas 5 0 3 0 0 0 20 27 22 20 9.00 0 6 0 15 0 2 1 1 0 0 0 0 97 .278 1.65
13 justin putnal 5 4 0 0 0 0 18 14 10 5 2.50 0 5 0 12 0 3 1 6 0 0 0 0 80 .175 1.06

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
27 Albert Van Dellen 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 0 0 0 .333 .500 .000 0.500 0 0 0
28 Dean Cosme 3 5 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .200 .200 .000 0.200 0 0 0
5 Juan Zuniga 5 14 3 6 0 1 1 0 5 3 0 6 0 2 0 0 0 .429 .529 .357 0.887 0 0 0
34 Guy Koenig 6 18 8 13 0 2 0 0 4 2 0 8 0 0 2 0 0 .722 .714 .222 0.937 1 0 0
50 Hector Rios 6 18 9 7 0 2 0 0 4 3 0 4 1 1 2 0 0 .389 .500 .222 0.722 0 0 0
42 Andre Vappie 6 15 5 5 0 2 0 0 4 7 0 2 0 1 0 0 0 .333 .545 .267 0.812 0 0 0
31 Priamo Reyes 6 12 5 3 0 1 0 0 2 2 0 1 3 2 1 0 0 .250 .444 .167 0.611 1 0 3
8 Andy Publes 7 14 3 2 0 0 0 0 0 1 0 2 2 3 4 0 0 .143 .278 .000 0.278 1 0 0
17 Kyle Keena 7 19 3 7 0 1 1 0 5 3 0 3 2 1 3 0 0 .368 .500 .263 0.763 0 0 0
10 Andrew Murrell 7 19 7 7 0 1 0 0 2 3 0 3 0 1 0 0 0 .368 .455 .105 0.560 0 0 0
13 justin putnal 8 21 4 11 0 0 0 0 0 5 0 1 0 0 2 0 0 .524 .615 .000 0.615 0 0 0
7 Benjamin Musher 8 17 9 8 0 0 0 0 0 7 0 4 0 5 5 0 0 .471 .600 .000 0.600 1 0 0
15 Tom West 9 16 5 6 0 3 0 0 6 1 0 3 0 3 2 0 0 .375 .412 .375 0.787 0 0 0
1 Jonathan Mikus 9 15 5 3 0 2 0 0 4 8 0 3 0 6 3 0 0 .200 .478 .267 0.745 0 0 0
55 Alfredo Rivas 9 22 2 7 0 1 0 0 2 4 0 5 0 5 3 0 0 .318 .423 .091 0.514 0 0 1
4 BJ Galvan 9 23 6 8 0 2 0 0 4 8 0 4 0 3 2 0 0 .348 .500 .174 0.674 1 0 0
44 Herbert Goodwin 10 18 3 4 0 0 0 0 0 5 0 3 0 4 2 0 0 .222 .375 .000 0.375 1 0 0
21 Rudy Casanova 10 25 4 9 0 0 0 0 0 4 0 3 0 2 4 0 0 .360 .448 .000 0.448 0 0 0

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
50 Hector Rios 2 0 0 0 0 0 3 8 8 6 18.00 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 19 .421 3.00
10 Andrew Murrell 2 0 0 0 0 0 3 7 7 5 15.00 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 .333 4.33
27 Albert Van Dellen 4 1 1 0 0 0 7 3 6 1 1.29 0 3 0 7 0 0 0 2 0 0 0 0 32 .094 0.86
28 Dean Cosme 4 0 1 0 0 0 15 24 20 9 5.40 0 2 0 3 0 1 0 2 0 0 0 0 79 .304 1.73
55 Alfredo Rivas 5 0 3 0 0 0 20 27 22 20 9.00 0 6 0 15 0 2 1 1 0 0 0 0 97 .278 1.65
13 justin putnal 5 4 0 0 0 0 18 14 10 5 2.50 0 5 0 12 0 3 1 6 0 0 0 0 80 .175 1.06