skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Timothy Tolbert 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 0.000 0 0 2
Enzo Zappia 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 2
Jacob Jones 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 .000 .167 .000 0.167 0 0 2
Jorge Luevano 3 7 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .143 .250 .143 0.393 0 0 2
Jason Mass 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 2
Clayton Farris 4 12 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 .167 .167 .083 0.250 0 0 0
Luke Maloy 5 12 1 4 3 1 0 0 5 2 0 0 0 3 0 0 0 .333 .429 .417 0.845 0 0 0
Josh Grndas 5 13 2 4 3 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 .308 .308 .231 0.538 0 0 0
Hugh Guill 6 16 3 4 4 1 0 0 6 2 0 0 1 1 0 0 0 .250 .368 .375 0.743 0 0 2
Mario Badillo 6 15 0 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 6 0 0 0 .133 .133 .200 0.333 0 0 2
Thomas Almedarez 6 9 1 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0 3 0 0 0 .222 .364 .222 0.586 0 0 2
Kollin Young 6 21 6 7 10 0 0 0 10 0 0 0 1 3 0 0 0 .333 .364 .476 0.840 0 0 0
Timothy Tolbert Sr 6 15 0 3 2 0 0 0 2 1 2 4 0 2 0 0 0 .200 .250 .133 0.383 0 0 0
Otto Wood 7 24 5 10 8 0 1 0 11 3 0 0 0 2 1 0 0 .417 .481 .458 0.940 0 0 0
David Romain 8 24 5 6 6 0 0 0 6 5 0 1 1 3 0 0 0 .250 .400 .250 0.650 0 0 2
Yasmany Caballero 8 18 3 8 5 0 0 1 9 1 1 1 1 2 0 0 0 .444 .500 .500 1.000 0 0 2

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Timothy Tolbert 1 0 0 0 0 0 2 11 11 8 36.00 0 1 0 1 0 0 0 1 35 1 24 11 21 .524 6.00
Hugh Guill 1 0 0 0 0 0 2 2 3 2 9.00 0 3 0 2 0 0 0 1 42 1 20 22 13 .154 2.50
David Romain 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 4.50 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 2.00
Enzo Zappia 1 0 1 0 0 0 1 2 5 3 27.00 0 4 0 0 0 1 0 1 43 1 16 27 11 .182 6.00
Luke Maloy 2 1 1 0 0 0 10 15 13 6 5.40 0 8 0 13 0 0 0 0 0 4 0 0 0 .000 2.30

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Timothy Tolbert 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 .000 .000 .000 0.000 0 0 2
Enzo Zappia 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 2
Jacob Jones 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 .000 .167 .000 0.167 0 0 2
Jorge Luevano 3 7 1 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .143 .250 .143 0.393 0 0 2
Jason Mass 3 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 2
Clayton Farris 4 12 2 2 1 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 0 0 .167 .167 .083 0.250 0 0 0
Luke Maloy 5 12 1 4 3 1 0 0 5 2 0 0 0 3 0 0 0 .333 .429 .417 0.845 0 0 0
Josh Grndas 5 13 2 4 3 0 0 0 3 0 0 0 0 4 0 0 0 .308 .308 .231 0.538 0 0 0
Hugh Guill 6 16 3 4 4 1 0 0 6 2 0 0 1 1 0 0 0 .250 .368 .375 0.743 0 0 2
Mario Badillo 6 15 0 2 1 1 0 0 3 0 0 0 0 6 0 0 0 .133 .133 .200 0.333 0 0 2
Thomas Almedarez 6 9 1 2 2 0 0 0 2 2 1 0 0 3 0 0 0 .222 .364 .222 0.586 0 0 2
Kollin Young 6 21 6 7 10 0 0 0 10 0 0 0 1 3 0 0 0 .333 .364 .476 0.840 0 0 0
Timothy Tolbert Sr 6 15 0 3 2 0 0 0 2 1 2 4 0 2 0 0 0 .200 .250 .133 0.383 0 0 0
Otto Wood 7 24 5 10 8 0 1 0 11 3 0 0 0 2 1 0 0 .417 .481 .458 0.940 0 0 0
David Romain 8 24 5 6 6 0 0 0 6 5 0 1 1 3 0 0 0 .250 .400 .250 0.650 0 0 2
Yasmany Caballero 8 18 3 8 5 0 0 1 9 1 1 1 1 2 0 0 0 .444 .500 .500 1.000 0 0 2

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Timothy Tolbert 1 0 0 0 0 0 2 11 11 8 36.00 0 1 0 1 0 0 0 1 35 1 24 11 21 .524 6.00
Hugh Guill 1 0 0 0 0 0 2 2 3 2 9.00 0 3 0 2 0 0 0 1 42 1 20 22 13 .154 2.50
David Romain 1 0 0 0 0 0 2 1 1 1 4.50 0 3 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 2.00
Enzo Zappia 1 0 1 0 0 0 1 2 5 3 27.00 0 4 0 0 0 1 0 1 43 1 16 27 11 .182 6.00
Luke Maloy 2 1 1 0 0 0 10 15 13 6 5.40 0 8 0 13 0 0 0 0 0 4 0 0 0 .000 2.30