skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
3 Jose Stelluti 1 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 1.000 0 0 3
42 Hunter Atkins 6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 5
20 Duke Hardy 8 17 3 2 1 0 0 1 5 4 0 3 0 8 0 0 0 .118 .286 .294 0.580 0 0 21
92 Anthony Yanez 9 15 0 2 2 0 0 0 2 2 0 1 0 2 0 0 0 .133 .235 .133 0.369 0 0 16
44 Steven McGinn 9 8 4 3 3 0 0 0 3 5 0 1 0 2 0 0 0 .375 .615 .375 0.990 0 0 14
21 Alfonso Perez 9 23 7 6 4 2 0 0 8 4 0 4 0 4 3 0 0 .261 .370 .348 0.718 0 0 27
2 Ryan Buckalew 10 29 12 13 12 1 0 0 14 1 0 9 0 6 13 0 0 .448 .467 .483 0.949 0 1 32
7 Armando Sanchez 10 19 5 4 3 1 0 0 5 5 1 2 1 2 2 0 0 .211 .400 .263 0.663 0 0 27
24 Edward Baray 10 21 6 3 4 0 0 0 4 4 0 5 1 6 8 1 0 .143 .296 .190 0.487 1 0 27
14 Angel Lopez 10 10 3 3 3 0 0 0 3 1 0 2 0 1 0 0 0 .300 .364 .300 0.664 0 0 12
25 Diego Martínez 11 17 4 5 4 1 0 0 6 2 1 2 1 4 6 1 0 .294 .400 .353 0.753 0 0 20
23 Omar Vela Jr 11 32 2 9 6 3 0 0 12 0 0 7 1 6 0 0 0 .281 .303 .375 0.678 0 0 33
19 Cody Hester 11 21 5 5 5 0 0 0 5 1 1 3 1 8 2 1 0 .238 .304 .238 0.542 0 0 25
10 Yordano Borrego 11 23 6 5 4 0 1 0 7 1 1 5 1 4 4 0 0 .217 .269 .304 0.574 1 0 28
99 Daniel Sprusansky 12 29 23 17 11 4 2 0 25 11 0 7 0 4 15 1 0 .586 .700 .862 1.562 0 0 41
11 Jorge Vigoa 12 38 3 15 13 2 0 0 17 0 0 15 0 3 2 0 0 .395 .366 .447 0.813 3 1 41
22 Dane Federbush 14 34 5 11 7 3 1 0 16 3 0 5 0 7 1 0 1 .324 .378 .471 0.849 0 0 37
15 Kevin Sturhan 14 32 15 18 15 1 2 0 23 4 1 5 0 0 7 0 0 .562 .611 .719 1.330 0 0 39
4 Osman Cardenal 14 37 8 10 4 4 0 2 20 0 0 8 1 11 2 1 0 .270 .289 .541 0.830 0 0 38
9 Daniel Lozano 15 30 11 9 7 2 0 0 11 2 1 6 3 3 5 0 1 .300 .400 .367 0.767 0 1 38

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
9 Daniel Lozano 1 0 1 0 0 0 1/3 5 5 4 108.00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 15.00
2 Ryan Buckalew 1 0 0 0 0 0 1/3 1 2 2 54.00 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 9.00
23 Omar Vela Jr 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 9.00 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.00
42 Hunter Atkins 1 1 0 0 0 0 4 8 8 7 15.75 0 2 0 0 0 1 0 0 70 0 0 0 0 .000 2.50
3 Jose Stelluti 1 0 0 0 0 0 5 2/3 6 4 4 6.35 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.06
21 Alfonso Perez 3 0 0 0 0 0 3 10 8 7 21.00 0 2 0 3 0 0 0 0 42 0 27 15 13 .769 4.00
11 Jorge Vigoa 4 1 1 0 0 0 4 7 9 9 20.25 0 5 0 4 1 2 0 5 61 2 33 28 21 .333 3.00
92 Anthony Yanez 5 0 0 1 1 0 4 2/3 6 4 4 7.71 1 2 0 2 0 0 0 1 28 0 16 12 12 .500 1.71
15 Kevin Sturhan 6 0 1 0 0 0 6 10 11 10 15.00 0 7 0 5 0 0 0 2 34 0 19 15 10 1.000 2.83
24 Edward Baray 7 2 3 0 0 0 28 40 32 21 6.75 0 15 1 18 0 6 1 1 377 2 237 140 145 .276 1.96
4 Osman Cardenal 11 2 2 1 0 0 36 1/3 33 30 18 4.46 0 19 0 40 2 3 1 4 329 2 217 112 128 .258 1.43

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
3 Jose Stelluti 1 3 0 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .333 .333 .667 1.000 0 0 3
42 Hunter Atkins 6 3 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 5
20 Duke Hardy 8 17 3 2 1 0 0 1 5 4 0 3 0 8 0 0 0 .118 .286 .294 0.580 0 0 21
92 Anthony Yanez 9 15 0 2 2 0 0 0 2 2 0 1 0 2 0 0 0 .133 .235 .133 0.369 0 0 16
44 Steven McGinn 9 8 4 3 3 0 0 0 3 5 0 1 0 2 0 0 0 .375 .615 .375 0.990 0 0 14
21 Alfonso Perez 9 23 7 6 4 2 0 0 8 4 0 4 0 4 3 0 0 .261 .370 .348 0.718 0 0 27
2 Ryan Buckalew 10 29 12 13 12 1 0 0 14 1 0 9 0 6 13 0 0 .448 .467 .483 0.949 0 1 32
7 Armando Sanchez 10 19 5 4 3 1 0 0 5 5 1 2 1 2 2 0 0 .211 .400 .263 0.663 0 0 27
24 Edward Baray 10 21 6 3 4 0 0 0 4 4 0 5 1 6 8 1 0 .143 .296 .190 0.487 1 0 27
14 Angel Lopez 10 10 3 3 3 0 0 0 3 1 0 2 0 1 0 0 0 .300 .364 .300 0.664 0 0 12
25 Diego Martínez 11 17 4 5 4 1 0 0 6 2 1 2 1 4 6 1 0 .294 .400 .353 0.753 0 0 20
23 Omar Vela Jr 11 32 2 9 6 3 0 0 12 0 0 7 1 6 0 0 0 .281 .303 .375 0.678 0 0 33
19 Cody Hester 11 21 5 5 5 0 0 0 5 1 1 3 1 8 2 1 0 .238 .304 .238 0.542 0 0 25
10 Yordano Borrego 11 23 6 5 4 0 1 0 7 1 1 5 1 4 4 0 0 .217 .269 .304 0.574 1 0 28
99 Daniel Sprusansky 12 29 23 17 11 4 2 0 25 11 0 7 0 4 15 1 0 .586 .700 .862 1.562 0 0 41
11 Jorge Vigoa 12 38 3 15 13 2 0 0 17 0 0 15 0 3 2 0 0 .395 .366 .447 0.813 3 1 41
22 Dane Federbush 14 34 5 11 7 3 1 0 16 3 0 5 0 7 1 0 1 .324 .378 .471 0.849 0 0 37
15 Kevin Sturhan 14 32 15 18 15 1 2 0 23 4 1 5 0 0 7 0 0 .562 .611 .719 1.330 0 0 39
4 Osman Cardenal 14 37 8 10 4 4 0 2 20 0 0 8 1 11 2 1 0 .270 .289 .541 0.830 0 0 38
9 Daniel Lozano 15 30 11 9 7 2 0 0 11 2 1 6 3 3 5 0 1 .300 .400 .367 0.767 0 1 38

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
9 Daniel Lozano 1 0 1 0 0 0 1/3 5 5 4 108.00 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 15.00
2 Ryan Buckalew 1 0 0 0 0 0 1/3 1 2 2 54.00 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .000 9.00
23 Omar Vela Jr 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 9.00 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.00
42 Hunter Atkins 1 1 0 0 0 0 4 8 8 7 15.75 0 2 0 0 0 1 0 0 70 0 0 0 0 .000 2.50
3 Jose Stelluti 1 0 0 0 0 0 5 2/3 6 4 4 6.35 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.06
21 Alfonso Perez 3 0 0 0 0 0 3 10 8 7 21.00 0 2 0 3 0 0 0 0 42 0 27 15 13 .769 4.00
11 Jorge Vigoa 4 1 1 0 0 0 4 7 9 9 20.25 0 5 0 4 1 2 0 5 61 2 33 28 21 .333 3.00
92 Anthony Yanez 5 0 0 1 1 0 4 2/3 6 4 4 7.71 1 2 0 2 0 0 0 1 28 0 16 12 12 .500 1.71
15 Kevin Sturhan 6 0 1 0 0 0 6 10 11 10 15.00 0 7 0 5 0 0 0 2 34 0 19 15 10 1.000 2.83
24 Edward Baray 7 2 3 0 0 0 28 40 32 21 6.75 0 15 1 18 0 6 1 1 377 2 237 140 145 .276 1.96
4 Osman Cardenal 11 2 2 1 0 0 36 1/3 33 30 18 4.46 0 19 0 40 2 3 1 4 329 2 217 112 128 .258 1.43