skip navigation

Team Stats

Batter

 Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  GDP  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
JS Texas 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Diablos 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
TX Thunder 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Armadillos 15 93 12 19 16 2 0 0 20 17 5 3 3 11 2 0 0 .204 .345 .215 0.560 0 0 0
Panthers 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0

Pitcher

 Team  GP  SHO  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  HBP  PC  WP  AB  BAA  WHIP
JS Texas 16 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Diablos 16 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
TX Thunder 15 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Armadillos 15 0 22 12 12 5.68 0 12 1 14 3 0 0 0 0 .000 1.79
Panthers 14 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Team Stats

Batter

 Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  GDP  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
JS Texas 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Diablos 16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
TX Thunder 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Armadillos 15 93 12 19 16 2 0 0 20 17 5 3 3 11 2 0 0 .204 .345 .215 0.560 0 0 0
Panthers 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0

Pitcher

 Team  GP  SHO  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  HBP  PC  WP  AB  BAA  WHIP
JS Texas 16 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Diablos 16 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
TX Thunder 15 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Armadillos 15 0 22 12 12 4.42 0 12 1 14 3 0 0 0 0 .000 1.79
Panthers 14 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00