skip navigation

Player Stats

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 31

Batter

 #  Name  Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  GDP  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
19 Joshua Parmer MARA 9 28 2 5 5 0 0 0 5 1 0 2 0 8 0 0 0 .179 .207 .179 0.385 0 0 29
28 GUSTAVO COLMENERO MARA 9 26 3 4 4 0 0 0 4 3 0 2 0 1 1 0 0 .154 .241 .154 0.395 0 0 29
20 Timothy Tolbert MARA 8 20 4 5 3 1 1 0 8 5 0 3 2 3 3 0 0 .250 .444 .400 0.844 0 0 27
4 Matthew Saunders MARA 8 21 3 3 2 1 0 0 4 4 0 4 1 2 0 0 0 .143 .308 .190 0.498 0 0 25
9 David Soto MARA 8 26 5 12 7 4 1 0 18 0 0 5 0 1 0 0 0 .462 .462 .692 1.154 0 0 26
40 Frank Beltre MARA 8 26 3 4 4 0 0 0 4 5 0 2 0 5 0 0 0 .154 .290 .154 0.444 0 0 31
10 David Hance MARA 8 19 3 4 4 0 0 0 4 6 0 1 0 2 4 0 0 .211 .400 .211 0.611 0 0 25
25 Geoff Meyers MARA 7 16 7 5 4 1 0 0 6 5 1 6 4 2 2 0 0 .312 .560 .375 0.935 0 0 25
3 Orlando Soto MARA 7 22 3 9 7 1 0 1 13 1 0 6 0 1 0 0 0 .409 .435 .591 1.026 0 0 23
5 Steven Mora MARA 6 13 1 3 2 0 0 0 2 4 0 2 2 3 0 0 0 .231 .474 .154 0.628 0 0 16
21 Joe Banasik MARA 5 14 0 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 5 0 0 0 .143 .200 .143 0.343 0 0 15
2 Brett Zalaski MARA 4 10 2 4 3 1 0 0 5 5 0 1 0 3 0 0 0 .400 .600 .500 1.100 0 0 15
21 Rudy Casanova CYCL 4 8 3 4 3 0 0 0 3 3 0 2 1 0 0 0 0 .500 .615 .375 0.990 1 0 13
42 Andre Vappie CYCL 4 10 1 6 4 1 0 0 6 1 0 2 1 0 0 1 0 .600 .667 .600 1.267 0 0 12
17 Kyle Keena CYCL 4 11 3 4 3 1 0 0 5 1 0 1 1 0 2 0 0 .364 .462 .455 0.916 0 0 13
10 Andrew Murrell CYCL 4 14 4 4 2 1 0 1 8 1 0 3 0 3 0 0 0 .286 .333 .571 0.905 0 0 15
18 Chip Davison CYCL 3 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 .000 .143 .000 0.143 0 0 7
50 Hector Rios CYCL 3 6 3 2 1 1 0 0 3 2 0 3 2 1 0 0 0 .333 .600 .500 1.100 0 0 10
Ryan Martin CYCL 3 9 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .111 0.222 0 0 9
44 Herbert Goodwin CYCL 3 6 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 .167 .375 .167 0.542 0 0 8
8 Juan Zuniga CYCL 3 7 3 5 2 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 .714 .750 .286 1.036 0 0 8
24 Matthew Barber CYCL 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 .167 .000 0.167 0 1 7
22 Kurt Emshousen CYCL 3 6 0 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 .333 .333 .167 0.500 0 0 3
31 Priamo Reyes CYCL 3 7 2 1 1 0 0 0 1 2 0 1 2 0 2 0 0 .143 .417 .143 0.560 1 0 12
34 Guy Koenig CYCL 2 7 1 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .286 .286 .286 0.571 0 0 7
71 Martin Benitez MARA 2 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 6
14 Brian Penn CYCL 2 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 3
7 Ron Stinebaugh MARA 2 5 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 .200 .333 .200 0.533 0 0 6
27 Albert Van Dellen CYCL 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 3
13 Justin Putnal CYCL 1 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .667 .500 1.167 0 0 3

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 31

Pitcher

 #  Name  Team  GP  W  L  SV  SVO  SHO  IP  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  GS  CG  HBP  PC  WP  S  B  AB  BAA  WHIP
28 Dean Cosme CYCL 3 1 1 0 0 0 17 31 22 16 8.47 0 6 0 10 0 2 0 3 0 0 0 0 0 .000 2.18
10 Andrew Murrell CYCL 2 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0.00 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.00
Ryan Martin CYCL 2 1 0 0 0 0 5 6 4 2 3.60 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.60
40 Frank Beltre MARA 2 0 1 0 0 0 3 1/3 1 10 10 27.00 1 8 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 .000 2.70
28 GUSTAVO COLMENERO MARA 2 0 0 0 0 0 5 7 4 4 7.20 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.20
20 Timothy Tolbert MARA 2 0 1 0 0 0 5 1/3 7 11 9 15.19 0 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 2.25
13 Justin Putnal CYCL 1 0 1 0 0 0 2 1/3 7 10 9 34.71 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 4.29
27 Albert Van Dellen CYCL 1 0 0 0 0 0 1 3 4 4 36.00 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 6.00
17 Kyle Keena CYCL 1 0 0 0 0 0 2 3 6 3 13.50 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.50
71 Martin Benitez MARA 1 0 0 0 0 0 1/3 1 1 1 27.00 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 15.00

Player Stats

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 31

Batter

 #  Name  Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  GDP  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
19 Joshua Parmer MARA 9 28 2 5 5 0 0 0 5 1 0 2 0 8 0 0 0 .179 .207 .179 0.385 0 0 29
28 GUSTAVO COLMENERO MARA 9 26 3 4 4 0 0 0 4 3 0 2 0 1 1 0 0 .154 .241 .154 0.395 0 0 29
20 Timothy Tolbert MARA 8 20 4 5 3 1 1 0 8 5 0 3 2 3 3 0 0 .250 .444 .400 0.844 0 0 27
4 Matthew Saunders MARA 8 21 3 3 2 1 0 0 4 4 0 4 1 2 0 0 0 .143 .308 .190 0.498 0 0 25
9 David Soto MARA 8 26 5 12 7 4 1 0 18 0 0 5 0 1 0 0 0 .462 .462 .692 1.154 0 0 26
40 Frank Beltre MARA 8 26 3 4 4 0 0 0 4 5 0 2 0 5 0 0 0 .154 .290 .154 0.444 0 0 31
10 David Hance MARA 8 19 3 4 4 0 0 0 4 6 0 1 0 2 4 0 0 .211 .400 .211 0.611 0 0 25
25 Geoff Meyers MARA 7 16 7 5 4 1 0 0 6 5 1 6 4 2 2 0 0 .312 .560 .375 0.935 0 0 25
3 Orlando Soto MARA 7 22 3 9 7 1 0 1 13 1 0 6 0 1 0 0 0 .409 .435 .591 1.026 0 0 23
5 Steven Mora MARA 6 13 1 3 2 0 0 0 2 4 0 2 2 3 0 0 0 .231 .474 .154 0.628 0 0 16
21 Joe Banasik MARA 5 14 0 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 5 0 0 0 .143 .200 .143 0.343 0 0 15
2 Brett Zalaski MARA 4 10 2 4 3 1 0 0 5 5 0 1 0 3 0 0 0 .400 .600 .500 1.100 0 0 15
21 Rudy Casanova CYCL 4 8 3 4 3 0 0 0 3 3 0 2 1 0 0 0 0 .500 .615 .375 0.990 1 0 13
42 Andre Vappie CYCL 4 10 1 6 4 1 0 0 6 1 0 2 1 0 0 1 0 .600 .667 .600 1.267 0 0 12
17 Kyle Keena CYCL 4 11 3 4 3 1 0 0 5 1 0 1 1 0 2 0 0 .364 .462 .455 0.916 0 0 13
10 Andrew Murrell CYCL 4 14 4 4 2 1 0 1 8 1 0 3 0 3 0 0 0 .286 .333 .571 0.905 0 0 15
18 Chip Davison CYCL 3 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 .000 .143 .000 0.143 0 0 7
50 Hector Rios CYCL 3 6 3 2 1 1 0 0 3 2 0 3 2 1 0 0 0 .333 .600 .500 1.100 0 0 10
Ryan Martin CYCL 3 9 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .111 0.222 0 0 9
44 Herbert Goodwin CYCL 3 6 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 .167 .375 .167 0.542 0 0 8
8 Juan Zuniga CYCL 3 7 3 5 2 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 .714 .750 .286 1.036 0 0 8
24 Matthew Barber CYCL 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 .167 .000 0.167 0 1 7
22 Kurt Emshousen CYCL 3 6 0 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 .333 .333 .167 0.500 0 0 3
31 Priamo Reyes CYCL 3 7 2 1 1 0 0 0 1 2 0 1 2 0 2 0 0 .143 .417 .143 0.560 1 0 12
34 Guy Koenig CYCL 2 7 1 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .286 .286 .286 0.571 0 0 7
71 Martin Benitez MARA 2 4 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 3 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 6
14 Brian Penn CYCL 2 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 3
7 Ron Stinebaugh MARA 2 5 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 0 2 0 0 0 .200 .333 .200 0.533 0 0 6
27 Albert Van Dellen CYCL 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 3
13 Justin Putnal CYCL 1 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .667 .500 1.167 0 0 3

Page 1 of 2

Displaying Results 1 - 30 of 31

Pitcher

 #  Name  Team  GP  W  L  SV  SVO  SHO  IP  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  GS  CG  HBP  PC  WP  S  B  AB  BAA  WHIP
28 Dean Cosme CYCL 3 1 1 0 0 0 17 31 22 16 8.47 0 6 0 10 0 2 0 3 0 0 0 0 0 .000 2.18
10 Andrew Murrell CYCL 2 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0.00 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.00
Ryan Martin CYCL 2 1 0 0 0 0 5 6 4 2 3.60 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.60
40 Frank Beltre MARA 2 0 1 0 0 0 3 1/3 1 10 10 27.00 1 8 0 1 0 0 0 4 0 0 0 0 0 .000 2.70
28 GUSTAVO COLMENERO MARA 2 0 0 0 0 0 5 7 4 4 7.20 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.20
20 Timothy Tolbert MARA 2 0 1 0 0 0 5 1/3 7 11 9 15.19 0 5 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 2.25
13 Justin Putnal CYCL 1 0 1 0 0 0 2 1/3 7 10 9 34.71 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 4.29
27 Albert Van Dellen CYCL 1 0 0 0 0 0 1 3 4 4 36.00 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 6.00
17 Kyle Keena CYCL 1 0 0 0 0 0 2 3 6 3 13.50 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.50
71 Martin Benitez MARA 1 0 0 0 0 0 1/3 1 1 1 27.00 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 15.00