skip navigation

Player Stats

Batter

 #  Name  Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  GDP  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
42 Andre Vappie CYCL 9 23 6 10 10 1 0 0 12 4 0 7 0 2 1 0 0 .435 .500 .522 1.022 1 0 10
3 Jose De Los Reyes CYCL 9 22 7 9 6 0 0 0 6 2 0 4 0 1 2 0 0 .409 .458 .273 0.731 0 0 13
15 Pedro Garcia CYCL 8 18 6 11 9 2 0 0 13 2 0 7 1 0 0 0 0 .611 .667 .722 1.389 0 1 12
44 Herbert Goodwin CYCL 8 14 3 3 3 0 0 0 3 3 0 3 1 3 3 0 0 .214 .389 .214 0.603 0 0 11
13 Ray Mariano CYCL 8 19 5 3 2 0 1 0 5 5 0 2 0 3 4 0 0 .158 .333 .263 0.596 0 0 12
12 Chris Bussard CYCL 7 15 0 3 1 1 0 0 3 1 0 3 1 10 0 0 0 .200 .294 .200 0.494 0 0 5
1 Jose Quintana CYCL 7 16 5 5 3 1 1 0 8 1 0 0 0 3 1 0 0 .312 .353 .500 0.853 0 0 9
4 BJ Galvan CYCL 7 22 6 5 3 2 0 0 7 2 0 4 0 4 2 0 0 .227 .292 .318 0.610 0 0 11
7 Benjamin Musher CYCL 7 15 10 4 2 0 1 0 5 7 0 0 0 5 2 0 0 .267 .500 .333 0.833 0 0 11
10 Juan De Los Reyes CYCL 7 12 6 7 4 2 0 1 12 4 0 4 0 1 1 0 0 .583 .688 1.000 1.688 0 0 10
28 Dean Cosme CYCL 6 11 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 .091 .167 .000 0.167 0 0 3
24 Matthew Barber CYCL 5 7 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 .143 .333 .143 0.476 0 0 3
35 Craig Baser CYCL 4 8 1 3 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .375 .444 .375 0.819 0 0 8
16 Troy Ferguson CYCL 4 9 3 4 3 1 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 .444 .444 .556 1.000 0 0 9
34 Guy Koenig CYCL 4 10 3 4 1 2 0 0 5 0 0 2 0 1 0 0 0 .400 .400 .500 0.900 0 0 7
39 Enzo Zappia CYCL 4 6 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 4 2 0 0 .000 .400 .000 0.400 0 0 1
Hector Rios CYCL 2 3 2 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .667 .667 .667 1.333 0 0 3
Juan Sanchez CYCL 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 0
Sam Garza CYCL 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0

Pitcher

 #  Name  Team  GP  W  L  SV  SVO  SHO  IP  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  GS  CG  HBP  PC  WP  S  B  AB  BAA  WHIP
28 Dean Cosme CYCL 6 3 2 0 0 0 27 1/3 40 33 21 6.91 0 20 0 14 1 4 2 2 0 0 0 0 0 .000 2.20
3 Jose De Los Reyes CYCL 4 3 0 0 0 0 13 1/3 14 5 2 1.35 0 7 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.58
12 Chris Bussard CYCL 2 0 0 0 0 0 2 2/3 5 3 3 10.12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.62
Sam Garza CYCL 1 0 0 1 0 0 2/3 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Player Stats

Batter

 #  Name  Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  GDP  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
42 Andre Vappie CYCL 9 23 6 10 10 1 0 0 12 4 0 7 0 2 1 0 0 .435 .500 .522 1.022 1 0 10
3 Jose De Los Reyes CYCL 9 22 7 9 6 0 0 0 6 2 0 4 0 1 2 0 0 .409 .458 .273 0.731 0 0 13
15 Pedro Garcia CYCL 8 18 6 11 9 2 0 0 13 2 0 7 1 0 0 0 0 .611 .667 .722 1.389 0 1 12
44 Herbert Goodwin CYCL 8 14 3 3 3 0 0 0 3 3 0 3 1 3 3 0 0 .214 .389 .214 0.603 0 0 11
13 Ray Mariano CYCL 8 19 5 3 2 0 1 0 5 5 0 2 0 3 4 0 0 .158 .333 .263 0.596 0 0 12
12 Chris Bussard CYCL 7 15 0 3 1 1 0 0 3 1 0 3 1 10 0 0 0 .200 .294 .200 0.494 0 0 5
1 Jose Quintana CYCL 7 16 5 5 3 1 1 0 8 1 0 0 0 3 1 0 0 .312 .353 .500 0.853 0 0 9
4 BJ Galvan CYCL 7 22 6 5 3 2 0 0 7 2 0 4 0 4 2 0 0 .227 .292 .318 0.610 0 0 11
7 Benjamin Musher CYCL 7 15 10 4 2 0 1 0 5 7 0 0 0 5 2 0 0 .267 .500 .333 0.833 0 0 11
10 Juan De Los Reyes CYCL 7 12 6 7 4 2 0 1 12 4 0 4 0 1 1 0 0 .583 .688 1.000 1.688 0 0 10
28 Dean Cosme CYCL 6 11 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 .091 .167 .000 0.167 0 0 3
24 Matthew Barber CYCL 5 7 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 .143 .333 .143 0.476 0 0 3
35 Craig Baser CYCL 4 8 1 3 3 0 0 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 .375 .444 .375 0.819 0 0 8
16 Troy Ferguson CYCL 4 9 3 4 3 1 0 0 5 0 0 3 0 0 0 0 0 .444 .444 .556 1.000 0 0 9
34 Guy Koenig CYCL 4 10 3 4 1 2 0 0 5 0 0 2 0 1 0 0 0 .400 .400 .500 0.900 0 0 7
39 Enzo Zappia CYCL 4 6 3 0 0 0 0 0 0 2 0 1 2 4 2 0 0 .000 .400 .000 0.400 0 0 1
Hector Rios CYCL 2 3 2 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 .667 .667 .667 1.333 0 0 3
Juan Sanchez CYCL 1 3 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .250 .000 0.250 0 0 0
Sam Garza CYCL 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0

Pitcher

 #  Name  Team  GP  W  L  SV  SVO  SHO  IP  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  GS  CG  HBP  PC  WP  S  B  AB  BAA  WHIP
28 Dean Cosme CYCL 6 3 2 0 0 0 27 1/3 40 33 21 6.91 0 20 0 14 1 4 2 2 0 0 0 0 0 .000 2.20
3 Jose De Los Reyes CYCL 4 3 0 0 0 0 13 1/3 14 5 2 1.35 0 7 0 9 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.58
12 Chris Bussard CYCL 2 0 0 0 0 0 2 2/3 5 3 3 10.12 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.62
Sam Garza CYCL 1 0 0 1 0 0 2/3 0 0 0 0.00 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00