skip navigation

Team Stats

Batter

 Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  GDP  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
40+ Cyclones 15 234 69 75 51 13 3 1 90 38 0 40 5 42 19 0 0 .321 .424 .385 0.809 1 1 138
40+ Panthers 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
40+ Hurricanes 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Angels 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0

Pitcher

 Team  GP  SHO  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  HBP  PC  WP  AB  BAA  WHIP
40+ Cyclones 15 0 59 41 26 4.14 0 29 0 25 1 2 0 0 0 .000 2.00
40+ Panthers 15 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
40+ Hurricanes 14 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Angels 12 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Team Stats

Batter

 Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  GDP  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
40+ Cyclones 15 234 69 75 51 13 3 1 90 38 0 40 5 42 19 0 0 .321 .424 .385 0.809 1 1 138
40+ Panthers 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
40+ Hurricanes 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Angels 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0

Pitcher

 Team  GP  SHO  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  HBP  PC  WP  AB  BAA  WHIP
40+ Cyclones 15 0 59 41 26 4.14 0 29 0 25 1 2 0 0 0 .000 2.00
40+ Panthers 15 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
40+ Hurricanes 14 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Angels 12 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00