skip navigation

Team Stats

Batter

 Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  GDP  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
Diablos 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Stars 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Tigers 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Cardinals 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Colts 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Hombres 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Skeeters 9 41 11 19 18 1 0 0 20 0 0 10 0 8 7 0 1 .463 .463 .488 0.951 0 0 42

Pitcher

 Team  GP  SHO  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  HBP  PC  WP  AB  BAA  WHIP
Diablos 10 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Stars 10 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Tigers 10 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Cardinals 9 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Colts 9 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Hombres 9 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Skeeters 9 0 6 4 3 2.62 0 3 0 3 1 0 0 0 32 .188 1.12

Team Stats

Batter

 Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  GDP  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
Diablos 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Stars 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Tigers 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Cardinals 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Colts 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Hombres 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0
Skeeters 9 41 11 19 18 1 0 0 20 0 0 10 0 8 7 0 1 .463 .463 .488 0.951 0 0 42

Pitcher

 Team  GP  SHO  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  HBP  PC  WP  AB  BAA  WHIP
Diablos 10 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Stars 10 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Tigers 10 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Cardinals 9 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Colts 9 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Hombres 9 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
Skeeters 9 0 6 4 3 2.62 0 3 0 3 1 0 0 0 32 .188 1.12