skip navigation

Team Stats

Batter

 Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  GDP  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
Goodfellas 17 470 115 150 123 22 2 1 177 57 1 86 14 83 53 4 4 .319 .406 .377 0.782 4 2 546
Sultanes 17 369 107 129 108 21 0 5 170 59 1 97 12 62 12 0 1 .350 .455 .461 0.915 0 8 446
Oilers 16 327 65 85 72 9 1 2 101 43 0 41 13 59 24 1 6 .260 .368 .309 0.677 0 2 360
TX Thunder 16 332 85 98 74 15 2 2 118 64 3 70 11 58 20 2 5 .295 .423 .355 0.778 2 3 408
Diablos 14 243 44 65 52 12 1 3 91 33 0 29 6 64 6 2 4 .267 .369 .374 0.743 0 0 82
30+ Panthers 14 351 67 109 92 14 1 2 131 49 3 58 8 83 11 2 1 .311 .406 .373 0.779 1 1 412
D-Backs 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0

Pitcher

 Team  GP  SHO  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  HBP  PC  WP  AB  BAA  WHIP
Goodfellas 17 0 127 102 73 6.28 3 74 4 105 6 16 1693 13 550 .231 1.92
Sultanes 17 0 57 25 13 1.41 0 32 0 71 3 4 185 0 58 .983 1.07
Oilers 16 0 87 42 25 2.90 1 19 1 61 5 5 512 0 104 .837 1.36
TX Thunder 16 1 91 51 32 3.95 0 28 0 72 6 11 303 1 338 .269 1.63
Diablos 14 0 92 95 85 14.53 1 52 2 42 0 9 146 0 42 .190 2.73
30+ Panthers 14 0 95 88 66 7.92 0 61 0 75 1 15 1595 4 88 .080 2.08
D-Backs 12 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Fielder

 Team  GP  IP  TC  PO  A  E  DP  FP  RF
Goodfellas 17 984 429 314 115 46 19 .903 25.24
Sultanes 17 141 63 44 19 4 0 .940 3.71
Oilers 16 44 16 10 6 1 1 .941 1.00
TX Thunder 16 115 55 40 15 6 2 .902 3.44
Diablos 14 65 23 16 7 5 2 .821 1.64
30+ Panthers 14 137 58 41 17 8 0 .879 4.14
D-Backs 12 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Catcher

 Team  PB  SBA  CS  CSP
Goodfellas 8 22 0 0.00
TX Thunder 2 7 1 0.12
30+ Panthers 1 9 1 0.10
Diablos 0 0 0 0.00
Sultanes 0 1 1 0.50
D-Backs 0 0 0 0.00
Oilers 0 2 0 0.00

Team Stats

Batter

 Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  GDP  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
Goodfellas 17 470 115 150 123 22 2 1 177 57 1 86 14 83 53 4 4 .319 .406 .377 0.782 4 2 546
Sultanes 17 369 107 129 108 21 0 5 170 59 1 97 12 62 12 0 1 .350 .455 .461 0.915 0 8 446
Oilers 16 327 65 85 72 9 1 2 101 43 0 41 13 59 24 1 6 .260 .368 .309 0.677 0 2 360
TX Thunder 16 332 85 98 74 15 2 2 118 64 3 70 11 58 20 2 5 .295 .423 .355 0.778 2 3 408
Diablos 14 243 44 65 52 12 1 3 91 33 0 29 6 64 6 2 4 .267 .369 .374 0.743 0 0 82
30+ Panthers 14 351 67 109 92 14 1 2 131 49 3 58 8 83 11 2 1 .311 .406 .373 0.779 1 1 412
D-Backs 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 0

Pitcher

 Team  GP  SHO  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  HBP  PC  WP  AB  BAA  WHIP
Goodfellas 17 0 127 102 73 6.28 3 74 4 105 6 16 1693 13 550 .231 1.92
Sultanes 17 0 57 25 13 1.41 0 32 0 71 3 4 185 0 58 .983 1.07
Oilers 16 0 87 42 25 2.90 1 19 1 61 5 5 512 0 104 .837 1.36
TX Thunder 16 1 91 51 32 3.95 0 28 0 72 6 11 303 1 338 .269 1.63
Diablos 14 0 92 95 85 14.53 1 52 2 42 0 9 146 0 42 .190 2.73
30+ Panthers 14 0 95 88 66 7.92 0 61 0 75 1 15 1595 4 88 .080 2.08
D-Backs 12 0 0 0 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Fielder

 Team  GP  IP  TC  PO  A  E  DP  FP  RF
Goodfellas 17 984 429 314 115 46 19 .903 25.24
Sultanes 17 141 63 44 19 4 0 .940 3.71
Oilers 16 44 16 10 6 1 1 .941 1.00
TX Thunder 16 115 55 40 15 6 2 .902 3.44
Diablos 14 65 23 16 7 5 2 .821 1.64
30+ Panthers 14 137 58 41 17 8 0 .879 4.14
D-Backs 12 0 0 0 0 0 0 .000 0.00

Catcher

 Team  PB  SBA  CS  CSP
Goodfellas 8 22 0 0.00
TX Thunder 2 7 1 0.12
30+ Panthers 1 9 1 0.10
Diablos 0 0 0 0.00
Sultanes 0 1 1 0.50
D-Backs 0 0 0 0.00
Oilers 0 2 0 0.00