skip navigation

Player Stats

Batter

 #  Name  Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  GDP  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
11 Billy Johnson STAR 4 9 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 .333 .571 .000 0.571 0 0 0
20 Dan Coleman STAR 4 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .625 .625 .000 0.625 0 0 0
8 David McGowan STAR 4 12 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .385 .000 0.385 0 0 0
50 Glenn McVey STAR 4 13 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .538 .571 .000 0.571 0 0 0
10 Greg McMeans STAR 4 9 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .556 .600 .000 0.600 0 0 0
29 John Hale STAR 4 11 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .364 .417 .000 0.417 0 0 0
13 Keith Larson STAR 4 13 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .462 .500 .000 0.500 0 0 0
1 Mike Goodfriend STAR 4 12 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .333 .467 .000 0.467 0 0 0
14 Tad Rickard STAR 4 13 0 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .615 .667 .000 0.667 0 0 0
21 Shawn Claybon STAR 4 16 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .000 0.500 0 0 0
21 Jeff McMeans STAR 3 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .000 0.667 0 0 0
5 Keith Doehrmann STAR 3 8 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .625 .700 .000 0.700 0 0 0
00 David Bajula STAR 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .000 0.200 0 0 0
41 Jeff Pruneau STAR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 1.000 0 0 0
36 David Hydorn STAR 2 6 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .571 .000 0.571 0 0 0
60 JIm Odasz STAR 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .500 .750 .000 0.750 0 0 0
26 Scott Pleus STAR 2 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .000 0.400 0 0 0

Pitcher

 #  Name  Team  GP  W  L  SV  SVO  SHO  IP  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  GS  CG  HBP  PC  WP  S  B  AB  BAA  WHIP
13 Keith Larson STAR 3 2 1 0 0 0 15 17 8 8 4.80 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 57 .298 1.53
50 Glenn McVey STAR 2 0 0 0 0 0 5 4 3 0 0.00 0 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 23 .174 2.00
41 Jeff Pruneau STAR 1 1 0 0 0 0 4 3 1 1 2.25 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 18 .167 1.25
26 Scott Pleus STAR 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 1.00

Player Stats

Batter

 #  Name  Team  GP  AB  R  H  1B  2B  3B  HR  TB  BB  IBB  RBI  HBP  SO  SB  CS  GDP  AVG  OBP  SLG  OPS  SF  SAC  PA
11 Billy Johnson STAR 4 9 0 3 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 .333 .571 .000 0.571 0 0 0
20 Dan Coleman STAR 4 8 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .625 .625 .000 0.625 0 0 0
8 David McGowan STAR 4 12 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .333 .385 .000 0.385 0 0 0
50 Glenn McVey STAR 4 13 0 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .538 .571 .000 0.571 0 0 0
10 Greg McMeans STAR 4 9 0 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .556 .600 .000 0.600 0 0 0
29 John Hale STAR 4 11 0 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .364 .417 .000 0.417 0 0 0
13 Keith Larson STAR 4 13 0 6 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .462 .500 .000 0.500 0 0 0
1 Mike Goodfriend STAR 4 12 0 4 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 .333 .467 .000 0.467 0 0 0
14 Tad Rickard STAR 4 13 0 8 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .615 .667 .000 0.667 0 0 0
21 Shawn Claybon STAR 4 16 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 .500 .000 0.500 0 0 0
21 Jeff McMeans STAR 3 6 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .667 .667 .000 0.667 0 0 0
5 Keith Doehrmann STAR 3 8 0 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .625 .700 .000 0.700 0 0 0
00 David Bajula STAR 2 5 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .200 .200 .000 0.200 0 0 0
41 Jeff Pruneau STAR 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.000 .000 1.000 0 0 0
36 David Hydorn STAR 2 6 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .500 .571 .000 0.571 0 0 0
60 JIm Odasz STAR 2 2 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 .500 .750 .000 0.750 0 0 0
26 Scott Pleus STAR 2 5 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .400 .400 .000 0.400 0 0 0

Pitcher

 #  Name  Team  GP  W  L  SV  SVO  SHO  IP  H  R  ER  ERA  HR  BB  IBB  SO  QS  GS  CG  HBP  PC  WP  S  B  AB  BAA  WHIP
13 Keith Larson STAR 3 2 1 0 0 0 15 17 8 8 4.80 0 6 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 57 .298 1.53
50 Glenn McVey STAR 2 0 0 0 0 0 5 4 3 0 0.00 0 6 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 23 .174 2.00
41 Jeff Pruneau STAR 1 1 0 0 0 0 4 3 1 1 2.25 0 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 18 .167 1.25
26 Scott Pleus STAR 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0.00 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 .000 1.00