skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
13 Justin Putnal 1 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .667 .500 1.167 0 0 3
27 Albert Van Dellen 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 3
28 Dean Cosme 1 3 1 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.333 0 0 3
14 Brian Penn 2 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 3
34 Guy Koenig 2 7 1 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .286 .286 .286 0.571 0 0 7
24 Matthew Barber 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 .167 .000 0.167 0 1 7
8 Juan Zuniga 3 7 3 5 2 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 .714 .750 .286 1.036 0 0 8
44 Herbert Goodwin 3 6 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 .167 .375 .167 0.542 0 0 8
50 Hector Rios 3 6 3 2 1 1 0 0 3 2 0 3 2 1 0 0 0 .333 .600 .500 1.100 0 0 10
22 Kurt Emshousen 3 6 0 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 .333 .333 .167 0.500 0 0 3
31 Priamo Reyes 3 7 2 1 1 0 0 0 1 2 0 1 2 0 2 0 0 .143 .417 .143 0.560 1 0 12
18 Chip Davison 3 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 .000 .143 .000 0.143 0 0 7
Ryan Martin 3 9 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .111 0.222 0 0 9
42 Andre Vappie 4 10 1 6 4 1 0 0 6 1 0 2 1 0 0 1 0 .600 .667 .600 1.267 0 0 12
10 Andrew Murrell 4 14 4 4 2 1 0 1 8 1 0 3 0 3 0 0 0 .286 .333 .571 0.905 0 0 15
21 Rudy Casanova 4 8 3 4 3 0 0 0 3 3 0 2 1 0 0 0 0 .500 .615 .375 0.990 1 0 13
17 Kyle Keena 4 11 3 4 3 1 0 0 5 1 0 1 1 0 2 0 0 .364 .462 .455 0.916 0 0 13

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
13 Justin Putnal 1 0 1 0 0 0 2 1/3 7 10 9 34.71 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 4.29
27 Albert Van Dellen 1 0 0 0 0 0 1 3 4 4 36.00 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 6.00
17 Kyle Keena 1 0 0 0 0 0 2 3 6 3 13.50 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.50
10 Andrew Murrell 2 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0.00 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.00
Ryan Martin 2 1 0 0 0 0 5 6 4 2 3.60 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.60
28 Dean Cosme 3 1 1 0 0 0 17 31 22 16 8.47 0 6 0 10 0 2 0 3 0 0 0 0 0 .000 2.18

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
13 Justin Putnal 1 2 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .500 .667 .500 1.167 0 0 3
27 Albert Van Dellen 1 2 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 3
28 Dean Cosme 1 3 1 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .667 .667 .667 1.333 0 0 3
14 Brian Penn 2 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 3
34 Guy Koenig 2 7 1 2 2 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 .286 .286 .286 0.571 0 0 7
24 Matthew Barber 3 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 .000 .167 .000 0.167 0 1 7
8 Juan Zuniga 3 7 3 5 2 0 0 0 2 1 0 2 0 0 0 0 0 .714 .750 .286 1.036 0 0 8
44 Herbert Goodwin 3 6 1 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 .167 .375 .167 0.542 0 0 8
50 Hector Rios 3 6 3 2 1 1 0 0 3 2 0 3 2 1 0 0 0 .333 .600 .500 1.100 0 0 10
22 Kurt Emshousen 3 6 0 2 1 0 0 0 1 0 0 2 0 2 0 0 0 .333 .333 .167 0.500 0 0 3
31 Priamo Reyes 3 7 2 1 1 0 0 0 1 2 0 1 2 0 2 0 0 .143 .417 .143 0.560 1 0 12
18 Chip Davison 3 6 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 3 0 0 0 .000 .143 .000 0.143 0 0 7
Ryan Martin 3 9 1 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .111 .111 .111 0.222 0 0 9
42 Andre Vappie 4 10 1 6 4 1 0 0 6 1 0 2 1 0 0 1 0 .600 .667 .600 1.267 0 0 12
10 Andrew Murrell 4 14 4 4 2 1 0 1 8 1 0 3 0 3 0 0 0 .286 .333 .571 0.905 0 0 15
21 Rudy Casanova 4 8 3 4 3 0 0 0 3 3 0 2 1 0 0 0 0 .500 .615 .375 0.990 1 0 13
17 Kyle Keena 4 11 3 4 3 1 0 0 5 1 0 1 1 0 2 0 0 .364 .462 .455 0.916 0 0 13

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
13 Justin Putnal 1 0 1 0 0 0 2 1/3 7 10 9 34.71 0 3 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 4.29
27 Albert Van Dellen 1 0 0 0 0 0 1 3 4 4 36.00 0 3 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 6.00
17 Kyle Keena 1 0 0 0 0 0 2 3 6 3 13.50 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2.50
10 Andrew Murrell 2 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0.00 0 1 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.00
Ryan Martin 2 1 0 0 0 0 5 6 4 2 3.60 0 2 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.60
28 Dean Cosme 3 1 1 0 0 0 17 31 22 16 8.47 0 6 0 10 0 2 0 3 0 0 0 0 0 .000 2.18