skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Ruby Kyser 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 3
Dale Kyser 2 4 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250 0.750 0 0 6
Gregg Laswell 2 5 2 3 3 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 .600 .600 .600 1.200 0 0 5
Bryant Preston 5 11 3 2 2 0 0 0 2 2 0 3 1 2 0 0 0 .182 .357 .182 0.539 0 0 15
Trevor Wrinkle 8 17 2 4 4 0 0 0 4 1 0 1 2 9 0 0 0 .235 .333 .235 0.569 1 1 21
Joseph Espitia 8 14 4 5 5 0 0 0 5 6 0 2 0 3 0 1 0 .357 .550 .357 0.907 0 0 20
Jake Duffy 9 19 6 4 3 1 0 0 5 3 0 2 1 5 0 0 0 .211 .348 .263 0.611 0 0 23
Dale Kyser 9 17 3 5 5 0 0 0 5 2 0 1 1 1 0 0 0 .294 .400 .294 0.694 0 0 20
Nick Bergmann 10 28 5 17 15 2 0 0 19 5 0 8 0 3 4 0 0 .607 .667 .679 1.345 0 0 33
Joseph Koch 10 30 5 14 9 5 0 0 19 0 0 11 0 7 0 0 0 .467 .467 .633 1.100 0 0 30
Cameron Galatas 10 30 3 5 5 0 0 0 5 3 0 2 1 7 2 0 0 .167 .265 .167 0.431 0 0 32
Ronte Jackson 10 21 7 8 5 2 0 1 13 3 0 9 0 4 2 0 0 .381 .458 .619 1.077 0 0 26
Shaun Bennett 11 27 5 6 4 2 0 0 8 2 0 1 1 15 0 0 1 .222 .300 .296 0.596 0 0 30
Kyle Kraus 12 30 3 9 7 1 1 0 12 10 1 7 0 3 0 0 0 .300 .475 .400 0.875 0 0 40
Xavier Salinas 12 36 11 12 11 0 0 1 15 2 0 7 1 4 2 1 0 .333 .385 .417 0.801 0 0 39
Zach Fullbright 13 38 4 7 6 1 0 0 8 3 0 1 0 11 1 0 0 .184 .244 .211 0.454 0 0 41

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Xavier Salinas 1 0 0 0 0 0 2 5 5 5 22.50 0 2 0 2 0 0 0 4 60 0 35 25 0 .000 3.50
Zach Fullbright 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0.00 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0 3 9 0 .000 0.00
Gregg Laswell 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00 0 0 0 6 1 1 0 0 43 0 36 7 10 .000 0.00
Cameron Galatas 3 0 0 0 0 0 2 4 4 2 9.00 0 3 0 2 0 0 0 1 61 0 32 29 6 .667 3.50
Ronte Jackson 3 0 0 0 0 0 3 2/3 6 6 4 9.82 0 5 0 2 0 0 0 1 90 0 44 46 0 .000 3.00
Trevor Wrinkle 4 0 0 0 0 0 11 15 19 16 13.09 0 13 0 6 0 0 0 2 259 0 133 126 0 .000 2.55
Kyle Kraus 4 0 1 0 0 0 9 2/3 7 9 5 4.66 0 10 0 9 0 1 0 2 198 3 104 94 35 .200 1.76
Joseph Koch 4 0 2 0 0 0 11 15 13 9 7.36 0 6 0 10 0 1 0 1 215 0 137 78 27 .556 1.91
Dale Kyser 5 0 0 0 0 0 10 8 4 2 1.80 0 1 0 6 0 0 0 0 131 0 86 45 0 .000 0.90
Nick Bergmann 9 0 1 0 0 0 22 2/3 33 28 22 8.74 0 20 0 32 0 0 0 4 526 1 295 231 10 .300 2.34

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
Trevor Wrinkle 1 6 1 1 0 0 0 1 1.000 1.00
Dale Kyser 1 6 2 0 2 0 0 1 1.000 2.00
Shaun Bennett 1 6 1 1 0 0 0 1 1.000 1.00
Jake Duffy 1 7 2 2 0 0 0 1 1.000 2.00
Joseph Espitia 2 13 4 3 1 0 0 2 1.000 2.00
Gregg Laswell 2 9 0 0 0 0 0 2 .000 0.00
Bryant Preston 2 13 11 10 1 0 0 2 1.000 5.50
Xavier Salinas 2 11 5 2 3 2 0 2 .714 2.50
Nick Bergmann 2 12 9 5 4 1 0 2 .900 4.50
Cameron Galatas 2 8 1 0 1 0 0 1 1.000 0.50
Kyle Kraus 3 18 16 14 2 0 0 3 1.000 5.33
Joseph Koch 3 10 2 2 0 0 0 3 1.000 0.67
Zach Fullbright 3 18 4 1 3 5 0 3 .444 1.33

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
Dale Kyser 0 0 0 0.00
Xavier Salinas 0 0 0 0.00
Nick Bergmann 0 1 0 0.00
Joseph Koch 0 0 0 0.00
Zach Fullbright 0 0 0 0.00
Kyle Kraus 1 8 1 0.11

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Ruby Kyser 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 3
Dale Kyser 2 4 0 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 .250 .500 .250 0.750 0 0 6
Gregg Laswell 2 5 2 3 3 0 0 0 3 0 0 1 0 1 0 0 0 .600 .600 .600 1.200 0 0 5
Bryant Preston 5 11 3 2 2 0 0 0 2 2 0 3 1 2 0 0 0 .182 .357 .182 0.539 0 0 15
Trevor Wrinkle 8 17 2 4 4 0 0 0 4 1 0 1 2 9 0 0 0 .235 .333 .235 0.569 1 1 21
Joseph Espitia 8 14 4 5 5 0 0 0 5 6 0 2 0 3 0 1 0 .357 .550 .357 0.907 0 0 20
Jake Duffy 9 19 6 4 3 1 0 0 5 3 0 2 1 5 0 0 0 .211 .348 .263 0.611 0 0 23
Dale Kyser 9 17 3 5 5 0 0 0 5 2 0 1 1 1 0 0 0 .294 .400 .294 0.694 0 0 20
Nick Bergmann 10 28 5 17 15 2 0 0 19 5 0 8 0 3 4 0 0 .607 .667 .679 1.345 0 0 33
Joseph Koch 10 30 5 14 9 5 0 0 19 0 0 11 0 7 0 0 0 .467 .467 .633 1.100 0 0 30
Cameron Galatas 10 30 3 5 5 0 0 0 5 3 0 2 1 7 2 0 0 .167 .265 .167 0.431 0 0 32
Ronte Jackson 10 21 7 8 5 2 0 1 13 3 0 9 0 4 2 0 0 .381 .458 .619 1.077 0 0 26
Shaun Bennett 11 27 5 6 4 2 0 0 8 2 0 1 1 15 0 0 1 .222 .300 .296 0.596 0 0 30
Kyle Kraus 12 30 3 9 7 1 1 0 12 10 1 7 0 3 0 0 0 .300 .475 .400 0.875 0 0 40
Xavier Salinas 12 36 11 12 11 0 0 1 15 2 0 7 1 4 2 1 0 .333 .385 .417 0.801 0 0 39
Zach Fullbright 13 38 4 7 6 1 0 0 8 3 0 1 0 11 1 0 0 .184 .244 .211 0.454 0 0 41

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Xavier Salinas 1 0 0 0 0 0 2 5 5 5 22.50 0 2 0 2 0 0 0 4 60 0 35 25 0 .000 3.50
Zach Fullbright 1 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0.00 0 1 0 0 0 0 0 0 12 0 3 9 0 .000 0.00
Gregg Laswell 2 1 0 0 0 0 3 0 0 0 0.00 0 0 0 6 1 1 0 0 43 0 36 7 10 .000 0.00
Cameron Galatas 3 0 0 0 0 0 2 4 4 2 9.00 0 3 0 2 0 0 0 1 61 0 32 29 6 .667 3.50
Ronte Jackson 3 0 0 0 0 0 3 2/3 6 6 4 9.82 0 5 0 2 0 0 0 1 90 0 44 46 0 .000 3.00
Trevor Wrinkle 4 0 0 0 0 0 11 15 19 16 13.09 0 13 0 6 0 0 0 2 259 0 133 126 0 .000 2.55
Kyle Kraus 4 0 1 0 0 0 9 2/3 7 9 5 4.66 0 10 0 9 0 1 0 2 198 3 104 94 35 .200 1.76
Joseph Koch 4 0 2 0 0 0 11 15 13 9 7.36 0 6 0 10 0 1 0 1 215 0 137 78 27 .556 1.91
Dale Kyser 5 0 0 0 0 0 10 8 4 2 1.80 0 1 0 6 0 0 0 0 131 0 86 45 0 .000 0.90
Nick Bergmann 9 0 1 0 0 0 22 2/3 33 28 22 8.74 0 20 0 32 0 0 0 4 526 1 295 231 10 .300 2.34

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
Trevor Wrinkle 1 6 1 1 0 0 0 1 1.000 1.00
Dale Kyser 1 6 2 0 2 0 0 1 1.000 2.00
Shaun Bennett 1 6 1 1 0 0 0 1 1.000 1.00
Jake Duffy 1 7 2 2 0 0 0 1 1.000 2.00
Joseph Espitia 2 13 4 3 1 0 0 2 1.000 2.00
Gregg Laswell 2 9 0 0 0 0 0 2 .000 0.00
Bryant Preston 2 13 11 10 1 0 0 2 1.000 5.50
Xavier Salinas 2 11 5 2 3 2 0 2 .714 2.50
Nick Bergmann 2 12 9 5 4 1 0 2 .900 4.50
Cameron Galatas 2 8 1 0 1 0 0 1 1.000 0.50
Kyle Kraus 3 18 16 14 2 0 0 3 1.000 5.33
Joseph Koch 3 10 2 2 0 0 0 3 1.000 0.67
Zach Fullbright 3 18 4 1 3 5 0 3 .444 1.33

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
Dale Kyser 0 0 0 0.00
Xavier Salinas 0 0 0 0.00
Nick Bergmann 0 1 0 0.00
Joseph Koch 0 0 0 0.00
Zach Fullbright 0 0 0 0.00
Kyle Kraus 1 8 1 0.11