skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Pedro Jimenez 3 10 5 2 2 0 0 0 2 2 0 1 0 1 1 0 0 .200 .333 .200 0.533 0 0 12
Michael black 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .250 .250 .000 0.250 0 1 4
edgar Quintana 5 12 2 6 6 0 0 0 6 2 0 4 0 0 2 0 0 .500 .571 .500 1.071 0 0 15
Charles Rangel 6 12 2 5 5 0 0 0 5 0 0 1 0 2 0 0 0 .417 .417 .417 0.833 0 0 13
Gelyn Hernandez 6 15 6 6 5 1 0 0 7 0 0 8 2 0 2 0 0 .400 .471 .467 0.937 0 0 18
Joseph Gregory 7 15 6 5 4 2 0 0 8 3 0 7 2 1 0 0 0 .333 .500 .533 1.033 0 1 21
33 miguel angel Villegas 7 16 3 4 4 0 0 0 4 2 0 1 0 2 0 0 0 .250 .333 .250 0.583 0 0 18
Marcos Uribe 8 16 7 6 7 0 0 0 7 1 0 3 1 1 0 0 0 .375 .444 .438 0.882 0 1 16
Conrado Limas 9 17 7 6 4 1 0 1 10 6 0 3 0 2 0 0 0 .353 .522 .588 1.110 0 2 23
27 Dominic Torres 9 24 7 13 13 2 0 0 17 3 0 8 1 0 0 0 0 .542 .607 .708 1.315 0 0 28
Jose Perez 10 25 6 11 8 2 0 1 16 2 0 10 0 2 1 0 0 .440 .481 .640 1.121 0 1 28
Robert Cortez 10 27 9 7 4 3 0 0 10 3 0 8 1 3 0 0 0 .259 .355 .370 0.725 0 0 31
Nestor Gonzalez 10 17 2 4 3 0 0 1 7 1 0 2 0 6 0 0 0 .235 .278 .412 0.690 0 0 18
Francisco Lopez 11 20 3 6 5 1 0 0 7 4 0 5 0 6 0 0 1 .300 .417 .350 0.767 0 0 24
Pedro Jimenez 12 29 9 7 6 1 0 0 8 4 0 2 3 5 1 0 0 .241 .389 .276 0.665 0 1 36
Kevin Crabtree 12 30 17 17 13 4 0 1 25 10 0 14 0 5 3 0 0 .567 .675 .833 1.508 0 0 40
Jose Moya JR 13 22 4 3 3 0 0 0 3 3 0 1 1 11 1 0 0 .136 .269 .136 0.406 0 0 26
Manny Lujan 13 28 6 10 7 3 0 1 17 8 1 9 0 7 1 0 0 .357 .500 .607 1.107 0 0 38
Jose Montemayor 13 30 6 10 9 1 0 0 11 5 0 7 1 8 0 0 0 .333 .444 .367 0.811 0 1 37

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
27 Dominic Torres 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.00
Charles Rangel 1 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.50
Conrado Limas 4 0 1 0 0 0 20 8 10 4 1.80 0 7 0 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 0.75
Francisco Lopez 5 4 0 0 0 0 25 20 1 1 0.36 0 12 0 19 1 1 1 1 71 0 53 18 27 .741 1.28
Nestor Gonzalez 6 6 0 0 0 0 32 26 9 8 2.25 0 11 0 22 2 1 1 0 114 0 73 41 31 .839 1.16

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
Jose Moya JR 1 7 9 9 0 0 0 1 1.000 9.00
Francisco Lopez 1 8 2 0 2 1 0 1 .667 2.00
Robert Cortez 1 7 1 0 1 0 0 1 1.000 1.00
Joseph Gregory 1 8 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Marcos Uribe 1 8 8 8 0 0 0 1 1.000 8.00
Charles Rangel 1 7 5 1 4 0 0 1 1.000 5.00
edgar Quintana 1 8 3 1 2 1 0 1 .750 3.00
Michael black 1 8 1 1 0 0 0 1 1.000 1.00
Gelyn Hernandez 1 7 1 1 0 0 0 1 1.000 1.00
Nestor Gonzalez 1 7 3 1 2 0 0 1 1.000 3.00
Kevin Crabtree 2 15 3 3 0 0 0 2 1.000 1.50
Manny Lujan 2 15 14 12 2 0 0 2 1.000 7.00
Jose Montemayor 2 15 3 3 0 0 0 2 1.000 1.50
Pedro Jimenez 3 21 10 4 6 2 0 3 .833 3.33

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
Pedro Jimenez 0 0 0 0.00
Jose Moya JR 0 0 0 0.00
Francisco Lopez 0 0 0 0.00
Robert Cortez 0 0 0 0.00
Joseph Gregory 0 0 0 0.00
Kevin Crabtree 0 0 0 0.00
Manny Lujan 0 1 1 0.50
Marcos Uribe 0 0 0 0.00
Charles Rangel 0 0 0 0.00
Jose Montemayor 0 0 0 0.00
edgar Quintana 0 0 0 0.00
Michael black 0 0 0 0.00
Gelyn Hernandez 0 0 0 0.00
Nestor Gonzalez 0 0 0 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Pedro Jimenez 3 10 5 2 2 0 0 0 2 2 0 1 0 1 1 0 0 .200 .333 .200 0.533 0 0 12
Michael black 4 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 .250 .250 .000 0.250 0 1 4
edgar Quintana 5 12 2 6 6 0 0 0 6 2 0 4 0 0 2 0 0 .500 .571 .500 1.071 0 0 15
Charles Rangel 6 12 2 5 5 0 0 0 5 0 0 1 0 2 0 0 0 .417 .417 .417 0.833 0 0 13
Gelyn Hernandez 6 15 6 6 5 1 0 0 7 0 0 8 2 0 2 0 0 .400 .471 .467 0.937 0 0 18
Joseph Gregory 7 15 6 5 4 2 0 0 8 3 0 7 2 1 0 0 0 .333 .500 .533 1.033 0 1 21
33 miguel angel Villegas 7 16 3 4 4 0 0 0 4 2 0 1 0 2 0 0 0 .250 .333 .250 0.583 0 0 18
Marcos Uribe 8 16 7 6 7 0 0 0 7 1 0 3 1 1 0 0 0 .375 .444 .438 0.882 0 1 16
Conrado Limas 9 17 7 6 4 1 0 1 10 6 0 3 0 2 0 0 0 .353 .522 .588 1.110 0 2 23
27 Dominic Torres 9 24 7 13 13 2 0 0 17 3 0 8 1 0 0 0 0 .542 .607 .708 1.315 0 0 28
Jose Perez 10 25 6 11 8 2 0 1 16 2 0 10 0 2 1 0 0 .440 .481 .640 1.121 0 1 28
Robert Cortez 10 27 9 7 4 3 0 0 10 3 0 8 1 3 0 0 0 .259 .355 .370 0.725 0 0 31
Nestor Gonzalez 10 17 2 4 3 0 0 1 7 1 0 2 0 6 0 0 0 .235 .278 .412 0.690 0 0 18
Francisco Lopez 11 20 3 6 5 1 0 0 7 4 0 5 0 6 0 0 1 .300 .417 .350 0.767 0 0 24
Pedro Jimenez 12 29 9 7 6 1 0 0 8 4 0 2 3 5 1 0 0 .241 .389 .276 0.665 0 1 36
Kevin Crabtree 12 30 17 17 13 4 0 1 25 10 0 14 0 5 3 0 0 .567 .675 .833 1.508 0 0 40
Jose Moya JR 13 22 4 3 3 0 0 0 3 3 0 1 1 11 1 0 0 .136 .269 .136 0.406 0 0 26
Manny Lujan 13 28 6 10 7 3 0 1 17 8 1 9 0 7 1 0 0 .357 .500 .607 1.107 0 0 38
Jose Montemayor 13 30 6 10 9 1 0 0 11 5 0 7 1 8 0 0 0 .333 .444 .367 0.811 0 1 37

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
27 Dominic Torres 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0.00 0 2 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.00
Charles Rangel 1 0 0 0 0 0 2 3 5 0 0.00 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 1.50
Conrado Limas 4 0 1 0 0 0 20 8 10 4 1.80 0 7 0 18 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 0.75
Francisco Lopez 5 4 0 0 0 0 25 20 1 1 0.36 0 12 0 19 1 1 1 1 71 0 53 18 27 .741 1.28
Nestor Gonzalez 6 6 0 0 0 0 32 26 9 8 2.25 0 11 0 22 2 1 1 0 114 0 73 41 31 .839 1.16

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
Jose Moya JR 1 7 9 9 0 0 0 1 1.000 9.00
Francisco Lopez 1 8 2 0 2 1 0 1 .667 2.00
Robert Cortez 1 7 1 0 1 0 0 1 1.000 1.00
Joseph Gregory 1 8 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
Marcos Uribe 1 8 8 8 0 0 0 1 1.000 8.00
Charles Rangel 1 7 5 1 4 0 0 1 1.000 5.00
edgar Quintana 1 8 3 1 2 1 0 1 .750 3.00
Michael black 1 8 1 1 0 0 0 1 1.000 1.00
Gelyn Hernandez 1 7 1 1 0 0 0 1 1.000 1.00
Nestor Gonzalez 1 7 3 1 2 0 0 1 1.000 3.00
Kevin Crabtree 2 15 3 3 0 0 0 2 1.000 1.50
Manny Lujan 2 15 14 12 2 0 0 2 1.000 7.00
Jose Montemayor 2 15 3 3 0 0 0 2 1.000 1.50
Pedro Jimenez 3 21 10 4 6 2 0 3 .833 3.33

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
Pedro Jimenez 0 0 0 0.00
Jose Moya JR 0 0 0 0.00
Francisco Lopez 0 0 0 0.00
Robert Cortez 0 0 0 0.00
Joseph Gregory 0 0 0 0.00
Kevin Crabtree 0 0 0 0.00
Manny Lujan 0 1 1 0.50
Marcos Uribe 0 0 0 0.00
Charles Rangel 0 0 0 0.00
Jose Montemayor 0 0 0 0.00
edgar Quintana 0 0 0 0.00
Michael black 0 0 0 0.00
Gelyn Hernandez 0 0 0 0.00
Nestor Gonzalez 0 0 0 0.00