skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Pedro Rivera 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 3
24 Ubaldo Sagredo 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 5
32 Michael Williams 6 6 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 9
50 Jusef Frias 6 7 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 .286 .286 .286 0.571 0 0 6
10 Carlos Andrade 7 10 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 .100 .250 .100 0.350 0 0 11
13 Rocky Perez 7 13 4 2 1 1 0 0 3 3 0 1 2 3 1 0 0 .154 .389 .231 0.620 0 0 17
Gaston Miranda 7 13 1 4 4 0 0 0 4 1 0 1 1 1 1 0 0 .308 .400 .308 0.708 0 0 12
11 Jesus Covarrubias 8 14 4 7 6 1 0 0 8 2 0 1 1 4 0 0 0 .500 .588 .571 1.160 0 0 19
42 Johnny Cruz 8 9 1 2 2 0 0 0 2 4 0 0 0 1 0 0 1 .222 .462 .222 0.684 0 0 10
28 Oswar Monsalve 9 22 7 11 9 2 0 0 13 2 0 6 0 1 0 0 1 .500 .542 .591 1.133 0 0 24
31 Priamo Reyes 9 14 3 3 3 0 0 0 3 2 0 0 3 1 2 0 0 .214 .421 .214 0.635 0 0 19
7 Balde Ruiz 10 16 1 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 6 0 0 0 .062 .118 .062 0.180 0 0 15
6 Edgar Valdez 11 24 7 4 4 0 0 0 4 3 0 1 2 4 1 0 2 .167 .310 .167 0.477 0 0 28
17 Alex Landaverde 11 22 1 5 4 1 0 0 6 4 0 1 1 8 0 0 0 .227 .370 .273 0.643 0 0 23
14 Ray Perez 11 26 8 10 8 1 0 1 14 1 0 9 1 2 3 0 0 .385 .429 .538 0.967 0 1 27
3 Juan David Careaga 11 28 9 9 7 1 1 0 12 4 0 3 0 6 9 1 0 .321 .406 .429 0.835 0 0 32
15 Pedro Garcia 11 25 7 6 6 0 0 0 6 3 0 6 0 1 2 0 0 .240 .321 .240 0.561 0 0 26
15 David Arredondo 11 25 6 10 7 2 0 1 15 3 0 3 0 1 1 0 1 .400 .464 .600 1.064 0 1 28
23 Pedro Rivera 11 16 1 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 4 0 0 0 .125 .176 .125 0.301 0 0 16
24 Manny Aranda 13 24 4 5 4 0 0 0 4 5 0 5 0 8 2 0 1 .208 .345 .167 0.511 0 0 27

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
11 Jesus Covarrubias 1 1 0 0 0 0 5 2 0 0 0.00 0 3 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.00
32 Michael Williams 2 0 0 0 0 0 5 4 3 0 0.00 0 1 0 3 1 1 0 1 66 0 24 10 13 .308 1.00
50 Jusef Frias 3 2 0 0 0 0 10 1/3 6 2 1 0.87 0 5 0 16 0 0 0 1 81 0 58 23 25 .240 1.06
42 Johnny Cruz 4 0 0 0 0 0 7 6 3 3 3.86 0 0 0 3 0 0 0 0 10 0 8 2 4 .500 0.86
6 Edgar Valdez 5 2 1 1 0 0 21 2/3 27 14 3 1.25 0 3 0 9 2 2 0 0 88 0 4 2 3 .000 1.38
24 Manny Aranda 6 1 2 0 0 0 21 2/3 36 19 18 7.48 1 7 1 14 0 4 0 0 169 0 117 52 59 .610 1.98

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
6 Edgar Valdez 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
32 Michael Williams 1 3 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
14 Ray Perez 1 8 8 8 0 0 1 1 1.000 8.00
42 Johnny Cruz 1 1 1 0 1 0 0 0 1.000 1.00
3 Juan David Careaga 1 7 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
28 Oswar Monsalve 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 0.00
50 Jusef Frias 1 5 2 0 2 0 0 0 1.000 2.00
13 Rocky Perez 1 8 2 2 0 0 0 1 1.000 2.00
24 Manny Aranda 2 12 3 0 3 0 0 2 1.000 1.50

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
32 Michael Williams 0 0 0 0.00
24 Manny Aranda 0 0 0 0.00
42 Johnny Cruz 0 0 0 0.00
3 Juan David Careaga 0 0 0 0.00
50 Jusef Frias 0 0 0 0.00

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
Pedro Rivera 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 0.667 0 0 3
24 Ubaldo Sagredo 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 5
32 Michael Williams 6 6 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 3 0 0 0 .000 .333 .000 0.333 0 0 9
50 Jusef Frias 6 7 0 2 2 0 0 0 2 0 0 0 0 2 1 0 0 .286 .286 .286 0.571 0 0 6
10 Carlos Andrade 7 10 0 1 1 0 0 0 1 1 0 1 1 2 0 0 0 .100 .250 .100 0.350 0 0 11
13 Rocky Perez 7 13 4 2 1 1 0 0 3 3 0 1 2 3 1 0 0 .154 .389 .231 0.620 0 0 17
Gaston Miranda 7 13 1 4 4 0 0 0 4 1 0 1 1 1 1 0 0 .308 .400 .308 0.708 0 0 12
11 Jesus Covarrubias 8 14 4 7 6 1 0 0 8 2 0 1 1 4 0 0 0 .500 .588 .571 1.160 0 0 19
42 Johnny Cruz 8 9 1 2 2 0 0 0 2 4 0 0 0 1 0 0 1 .222 .462 .222 0.684 0 0 10
28 Oswar Monsalve 9 22 7 11 9 2 0 0 13 2 0 6 0 1 0 0 1 .500 .542 .591 1.133 0 0 24
31 Priamo Reyes 9 14 3 3 3 0 0 0 3 2 0 0 3 1 2 0 0 .214 .421 .214 0.635 0 0 19
7 Balde Ruiz 10 16 1 1 1 0 0 0 1 1 0 2 0 6 0 0 0 .062 .118 .062 0.180 0 0 15
6 Edgar Valdez 11 24 7 4 4 0 0 0 4 3 0 1 2 4 1 0 2 .167 .310 .167 0.477 0 0 28
17 Alex Landaverde 11 22 1 5 4 1 0 0 6 4 0 1 1 8 0 0 0 .227 .370 .273 0.643 0 0 23
14 Ray Perez 11 26 8 10 8 1 0 1 14 1 0 9 1 2 3 0 0 .385 .429 .538 0.967 0 1 27
3 Juan David Careaga 11 28 9 9 7 1 1 0 12 4 0 3 0 6 9 1 0 .321 .406 .429 0.835 0 0 32
15 Pedro Garcia 11 25 7 6 6 0 0 0 6 3 0 6 0 1 2 0 0 .240 .321 .240 0.561 0 0 26
15 David Arredondo 11 25 6 10 7 2 0 1 15 3 0 3 0 1 1 0 1 .400 .464 .600 1.064 0 1 28
23 Pedro Rivera 11 16 1 2 2 0 0 0 2 1 0 1 0 4 0 0 0 .125 .176 .125 0.301 0 0 16
24 Manny Aranda 13 24 4 5 4 0 0 0 4 5 0 5 0 8 2 0 1 .208 .345 .167 0.511 0 0 27

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
11 Jesus Covarrubias 1 1 0 0 0 0 5 2 0 0 0.00 0 3 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1.00
32 Michael Williams 2 0 0 0 0 0 5 4 3 0 0.00 0 1 0 3 1 1 0 1 66 0 24 10 13 .308 1.00
50 Jusef Frias 3 2 0 0 0 0 10 1/3 6 2 1 0.87 0 5 0 16 0 0 0 1 81 0 58 23 25 .240 1.06
42 Johnny Cruz 4 0 0 0 0 0 7 6 3 3 3.86 0 0 0 3 0 0 0 0 10 0 8 2 4 .500 0.86
6 Edgar Valdez 5 2 1 1 0 0 21 2/3 27 14 3 1.25 0 3 0 9 2 2 0 0 88 0 4 2 3 .000 1.38
24 Manny Aranda 6 1 2 0 0 0 21 2/3 36 19 18 7.48 1 7 1 14 0 4 0 0 169 0 117 52 59 .610 1.98

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
6 Edgar Valdez 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
32 Michael Williams 1 3 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
14 Ray Perez 1 8 8 8 0 0 1 1 1.000 8.00
42 Johnny Cruz 1 1 1 0 1 0 0 0 1.000 1.00
3 Juan David Careaga 1 7 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
28 Oswar Monsalve 1 0 0 0 0 1 0 0 .000 0.00
50 Jusef Frias 1 5 2 0 2 0 0 0 1.000 2.00
13 Rocky Perez 1 8 2 2 0 0 0 1 1.000 2.00
24 Manny Aranda 2 12 3 0 3 0 0 2 1.000 1.50

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
32 Michael Williams 0 0 0 0.00
24 Manny Aranda 0 0 0 0.00
42 Johnny Cruz 0 0 0 0.00
3 Juan David Careaga 0 0 0 0.00
50 Jusef Frias 0 0 0 0.00