skip navigation
Position

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
David Romain 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 .333 .500 .333 0.833 0 0 4
Daniel Munoz 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 2
Jessie De Leon 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 3
33 Guy Koenig 4 13 1 2 1 1 0 0 3 2 0 1 0 0 1 0 2 .154 .267 .231 0.497 0 0 13
6 Reggie Troche 4 10 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 .200 .200 .100 0.300 0 0 10
29 Roberto Jimenez 4 8 4 4 2 2 0 0 6 2 0 3 1 1 0 0 0 .500 .636 .750 1.386 0 0 11
32 Shane Cox 5 5 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .400 .500 .200 0.700 0 0 6
22 Michael Perales 5 9 0 2 1 1 0 0 3 1 0 1 0 4 0 0 0 .222 .300 .333 0.633 0 0 10
4 Isaiah Villareal 6 13 2 2 2 0 0 0 2 0 0 4 0 2 0 1 0 .154 .154 .154 0.308 0 1 14
3 Brian Harvey 6 14 3 4 3 1 0 0 5 3 0 2 1 3 0 0 1 .286 .444 .357 0.802 0 0 18
10 Mario Ortega 6 18 3 6 5 1 0 0 7 2 1 4 0 0 0 0 1 .333 .381 .389 0.770 1 0 21
2 Wilmy Marrero 6 7 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 .143 .333 .143 0.476 0 0 9
9 Jose Fernandez 6 17 4 5 3 0 0 0 3 5 0 3 0 4 0 0 0 .294 .455 .176 0.631 0 0 21
11 Aldo Valencia 6 11 2 2 1 1 0 0 3 1 0 4 0 2 0 0 1 .182 .250 .273 0.523 0 0 12
9 Leo Flores 7 20 4 9 8 1 0 0 10 1 0 7 0 4 1 0 0 .450 .476 .500 0.976 0 0 18
18 Ulysus Rodriguez 7 13 1 3 3 0 0 0 3 2 0 2 0 1 0 0 0 .231 .333 .231 0.564 0 1 16
24 Jimmy Rivera 8 18 4 8 3 2 0 1 11 4 0 6 2 4 1 0 0 .444 .583 .611 1.194 0 0 25
23 Clifford Reyes 9 27 8 9 8 1 0 0 10 3 0 8 0 3 2 1 0 .333 .400 .370 0.770 0 1 32
27 Jeffrey Roman 9 19 4 8 7 1 1 0 12 4 1 5 0 1 1 0 0 .421 .522 .632 1.153 0 0 24
21 Ryan Ives 10 23 8 5 5 0 0 0 5 7 0 4 1 4 1 0 0 .217 .419 .217 0.637 0 0 31
77 Carlos Ramon 10 19 6 2 1 1 0 0 3 2 0 2 4 5 2 0 0 .105 .320 .158 0.478 0 0 24
12 Derek Winford 10 15 4 3 3 0 0 0 3 5 0 2 0 8 0 0 0 .200 .381 .200 0.581 1 0 21
5 Eric Yelding 10 25 13 9 7 1 1 0 12 9 0 3 0 3 7 0 0 .360 .529 .480 1.009 0 0 33
15 Choice Johnson 11 21 8 9 7 1 0 1 13 8 1 6 1 4 0 0 0 .429 .600 .619 1.219 0 0 30

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Jessie De Leon 1 0 0 0 0 0 2 3 1 1 4.50 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 .333 1.50
21 Ryan Ives 2 0 1 0 0 0 4 2 2 2 4.50 0 1 0 4 0 0 0 0 11 0 7 4 19 .105 0.75
24 Jimmy Rivera 2 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0.00 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 7 .143 1.00
5 Eric Yelding 2 1 0 0 0 0 2 2/3 4 2 1 3.38 0 0 0 6 0 0 0 4 32 0 20 12 17 .235 1.50
29 Roberto Jimenez 3 1 0 0 0 0 12 11 8 4 3.00 0 6 0 9 1 0 0 0 50 0 32 18 54 .204 1.42
11 Aldo Valencia 3 1 0 0 0 0 11 13 6 4 3.27 0 7 0 17 2 3 0 1 145 1 92 53 55 .236 1.82
32 Shane Cox 4 0 0 0 0 0 2 2 4 1 4.50 0 3 0 3 0 0 0 0 11 0 6 5 13 .154 2.50
18 Ulysus Rodriguez 5 1 1 0 0 1 16 23 12 7 3.94 0 4 0 9 1 0 0 1 31 0 22 9 55 .418 1.69
4 Isaiah Villareal 6 2 1 0 0 0 21 1/3 32 16 12 5.06 0 6 0 19 2 2 2 5 23 0 18 5 109 .294 1.78

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
33 Guy Koenig 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
23 Clifford Reyes 1 4 1 1 0 0 0 0 1.000 1.00
27 Jeffrey Roman 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
9 Leo Flores 1 7 5 4 1 0 1 1 1.000 5.00
15 Choice Johnson 1 7 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
4 Isaiah Villareal 1 2 1 0 1 0 0 1 1.000 1.00
10 Mario Ortega 1 8 5 2 3 0 0 1 1.000 5.00
32 Shane Cox 1 3 1 1 0 0 0 0 1.000 1.00
2 Wilmy Marrero 1 3 1 1 0 1 0 0 .500 1.00
6 Reggie Troche 1 7 4 4 0 0 1 1 1.000 4.00
29 Roberto Jimenez 1 2 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
9 Jose Fernandez 1 5 6 5 1 0 0 1 1.000 6.00
21 Ryan Ives 2 10 6 2 4 1 0 1 .857 3.00
18 Ulysus Rodriguez 2 4 1 0 1 0 0 1 1.000 0.50
77 Carlos Ramon 2 9 4 4 0 1 0 2 .800 2.00
3 Brian Harvey 2 11 10 8 2 2 0 1 .833 5.00
12 Derek Winford 2 7 1 1 0 0 0 0 1.000 0.50
5 Eric Yelding 2 11 4 3 1 0 0 2 1.000 2.00
11 Aldo Valencia 2 11 5 4 1 1 0 2 .833 2.50

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
21 Ryan Ives 0 0 0 0.00
23 Clifford Reyes 0 0 0 0.00
27 Jeffrey Roman 0 0 0 0.00
77 Carlos Ramon 0 0 0 0.00
3 Brian Harvey 0 6 0 0.00
12 Derek Winford 0 0 0 0.00
5 Eric Yelding 0 0 0 0.00
32 Shane Cox 0 0 0 0.00
2 Wilmy Marrero 0 0 0 0.00
11 Aldo Valencia 0 0 0 0.00
9 Jose Fernandez 2 1 1 0.50

Player Stats

Batter

# Name GP AB R H 1B 2B 3B HR TB BB IBB RBI HBP SO SB CS GDP AVG OBP SLG OPS SF SAC PA
David Romain 1 3 0 1 1 0 0 0 1 0 0 2 1 1 0 0 0 .333 .500 .333 0.833 0 0 4
Daniel Munoz 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 2
Jessie De Leon 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 .000 .000 .000 0.000 0 0 3
33 Guy Koenig 4 13 1 2 1 1 0 0 3 2 0 1 0 0 1 0 2 .154 .267 .231 0.497 0 0 13
6 Reggie Troche 4 10 0 2 1 0 0 0 1 0 0 1 0 2 0 0 0 .200 .200 .100 0.300 0 0 10
29 Roberto Jimenez 4 8 4 4 2 2 0 0 6 2 0 3 1 1 0 0 0 .500 .636 .750 1.386 0 0 11
32 Shane Cox 5 5 3 2 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 .400 .500 .200 0.700 0 0 6
22 Michael Perales 5 9 0 2 1 1 0 0 3 1 0 1 0 4 0 0 0 .222 .300 .333 0.633 0 0 10
4 Isaiah Villareal 6 13 2 2 2 0 0 0 2 0 0 4 0 2 0 1 0 .154 .154 .154 0.308 0 1 14
3 Brian Harvey 6 14 3 4 3 1 0 0 5 3 0 2 1 3 0 0 1 .286 .444 .357 0.802 0 0 18
10 Mario Ortega 6 18 3 6 5 1 0 0 7 2 1 4 0 0 0 0 1 .333 .381 .389 0.770 1 0 21
2 Wilmy Marrero 6 7 2 1 1 0 0 0 1 2 0 0 0 1 1 0 0 .143 .333 .143 0.476 0 0 9
9 Jose Fernandez 6 17 4 5 3 0 0 0 3 5 0 3 0 4 0 0 0 .294 .455 .176 0.631 0 0 21
11 Aldo Valencia 6 11 2 2 1 1 0 0 3 1 0 4 0 2 0 0 1 .182 .250 .273 0.523 0 0 12
9 Leo Flores 7 20 4 9 8 1 0 0 10 1 0 7 0 4 1 0 0 .450 .476 .500 0.976 0 0 18
18 Ulysus Rodriguez 7 13 1 3 3 0 0 0 3 2 0 2 0 1 0 0 0 .231 .333 .231 0.564 0 1 16
24 Jimmy Rivera 8 18 4 8 3 2 0 1 11 4 0 6 2 4 1 0 0 .444 .583 .611 1.194 0 0 25
23 Clifford Reyes 9 27 8 9 8 1 0 0 10 3 0 8 0 3 2 1 0 .333 .400 .370 0.770 0 1 32
27 Jeffrey Roman 9 19 4 8 7 1 1 0 12 4 1 5 0 1 1 0 0 .421 .522 .632 1.153 0 0 24
21 Ryan Ives 10 23 8 5 5 0 0 0 5 7 0 4 1 4 1 0 0 .217 .419 .217 0.637 0 0 31
77 Carlos Ramon 10 19 6 2 1 1 0 0 3 2 0 2 4 5 2 0 0 .105 .320 .158 0.478 0 0 24
12 Derek Winford 10 15 4 3 3 0 0 0 3 5 0 2 0 8 0 0 0 .200 .381 .200 0.581 1 0 21
5 Eric Yelding 10 25 13 9 7 1 1 0 12 9 0 3 0 3 7 0 0 .360 .529 .480 1.009 0 0 33
15 Choice Johnson 11 21 8 9 7 1 0 1 13 8 1 6 1 4 0 0 0 .429 .600 .619 1.219 0 0 30

Pitcher

# Name GP W L SV SVO SHO IP H R ER ERA HR BB IBB SO QS GS CG HBP PC WP S B AB BAA WHIP
Jessie De Leon 1 0 0 0 0 0 2 3 1 1 4.50 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 9 .333 1.50
21 Ryan Ives 2 0 1 0 0 0 4 2 2 2 4.50 0 1 0 4 0 0 0 0 11 0 7 4 19 .105 0.75
24 Jimmy Rivera 2 0 1 0 0 0 2 1 0 0 0.00 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 7 .143 1.00
5 Eric Yelding 2 1 0 0 0 0 2 2/3 4 2 1 3.38 0 0 0 6 0 0 0 4 32 0 20 12 17 .235 1.50
29 Roberto Jimenez 3 1 0 0 0 0 12 11 8 4 3.00 0 6 0 9 1 0 0 0 50 0 32 18 54 .204 1.42
11 Aldo Valencia 3 1 0 0 0 0 11 13 6 4 3.27 0 7 0 17 2 3 0 1 145 1 92 53 55 .236 1.82
32 Shane Cox 4 0 0 0 0 0 2 2 4 1 4.50 0 3 0 3 0 0 0 0 11 0 6 5 13 .154 2.50
18 Ulysus Rodriguez 5 1 1 0 0 1 16 23 12 7 3.94 0 4 0 9 1 0 0 1 31 0 22 9 55 .418 1.69
4 Isaiah Villareal 6 2 1 0 0 0 21 1/3 32 16 12 5.06 0 6 0 19 2 2 2 5 23 0 18 5 109 .294 1.78

Fielder

# Name GP IP TC PO A E DP GS FP RF
33 Guy Koenig 1 3 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
23 Clifford Reyes 1 4 1 1 0 0 0 0 1.000 1.00
27 Jeffrey Roman 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
9 Leo Flores 1 7 5 4 1 0 1 1 1.000 5.00
15 Choice Johnson 1 7 0 0 0 0 0 1 .000 0.00
4 Isaiah Villareal 1 2 1 0 1 0 0 1 1.000 1.00
10 Mario Ortega 1 8 5 2 3 0 0 1 1.000 5.00
32 Shane Cox 1 3 1 1 0 0 0 0 1.000 1.00
2 Wilmy Marrero 1 3 1 1 0 1 0 0 .500 1.00
6 Reggie Troche 1 7 4 4 0 0 1 1 1.000 4.00
29 Roberto Jimenez 1 2 0 0 0 0 0 0 .000 0.00
9 Jose Fernandez 1 5 6 5 1 0 0 1 1.000 6.00
21 Ryan Ives 2 10 6 2 4 1 0 1 .857 3.00
18 Ulysus Rodriguez 2 4 1 0 1 0 0 1 1.000 0.50
77 Carlos Ramon 2 9 4 4 0 1 0 2 .800 2.00
3 Brian Harvey 2 11 10 8 2 2 0 1 .833 5.00
12 Derek Winford 2 7 1 1 0 0 0 0 1.000 0.50
5 Eric Yelding 2 11 4 3 1 0 0 2 1.000 2.00
11 Aldo Valencia 2 11 5 4 1 1 0 2 .833 2.50

Catcher

# Name PB SBA CS CSP
21 Ryan Ives 0 0 0 0.00
23 Clifford Reyes 0 0 0 0.00
27 Jeffrey Roman 0 0 0 0.00
77 Carlos Ramon 0 0 0 0.00
3 Brian Harvey 0 6 0 0.00
12 Derek Winford 0 0 0 0.00
5 Eric Yelding 0 0 0 0.00
32 Shane Cox 0 0 0 0.00
2 Wilmy Marrero 0 0 0 0.00
11 Aldo Valencia 0 0 0 0.00
9 Jose Fernandez 2 1 1 0.50